NU2308 圆柱滚子轴承 40*90*33 剖分式轴承 大径向承载能力 工业驱动
轴承细节
| 项目编号 | NU2308 |
| 轴承类型 | 圆柱滚子轴承 |
| 材料 | 铬钢 GCr15 |
| 精确 | P0、P2、P5、P6、P4 |
| 清除 | C0、C2、C3、C4、C5 |
| 品牌 | JITO 或 OEM |
| 规格 | 40*90*33 毫米 |
| 重量 | 0.951千克 |
| 动态负载额定值 | 82.5千牛 |
| 静载荷额定值 | 88千牛 |
| 疲劳极限载荷 | 5.25千牛 |
| 温度 | −40℃~120℃ |
| 疲劳负荷 | 1.22千牛 |
| 润滑脂极限速度 | 7000转/分 |
| 油路极限速度 | 8200转/分 |
| 滚珠轴承特性 | 使用寿命长,品质优良 |
| JITO轴承采用严格质量控制,噪音低 | |
| 采用先进的高科技设计,可承受高负载。 | |
| 价格极具竞争力,这是最有价值的。 | |
| 提供OEM服务,以满足客户需求 | |
| 应用 | 汽车工业、农业机械、工业机械 |
| 轴承组件 | 托盘、木箱、商业包装或按客户要求 |
NU2308 是一款具有以下特点的圆柱滚子轴承
承载能力强: 滚子与滚道呈线接触或修复线接触,具有较大的径向承载能力,可承受重载和冲击载荷,适用于凿岩机、破碎机、轧机等重型机械设备。
适用于高速旋转: 摩擦系数小,极限转速接近深沟球轴承,滚动体与套圈肋之间的摩擦力小,高速运转时能保持良好的性能,可用于印刷机械等对转速要求较高的设备。
对轴向位移具有很强的适应性: N型和NU型轴承座可进行轴向移动,能够适应因热胀冷缩或安装误差引起的轴与轴承座相对位置的变化,并可用作自由端支撑。这一特性使其广泛应用于轴系热胀冷缩幅度较大的场合。
安装和拆卸简便: 它是一种可分离轴承,内圈或外圈可以分离,安装和拆卸过程简单,便于设备维护和检修,能有效节省维护时间和成本。
应用范围广泛: 由于上述特性,NU2308轴承被广泛应用于矿山、冶金、建筑、机械、化工等许多领域的设备中,例如隧道掘进机、叉车、振动筛、木工机械等。
应用
工业机械: 在一些对精度要求很高的机床中,它可用于支撑主轴等旋转部件,能够承受较大的径向载荷,确保主轴的旋转精度和稳定性,并有助于提高加工零件的精度。在大型混凝土机械中,例如混凝土搅拌机的搅拌轴,它可以承受搅拌过程中产生的较大径向力,从而使搅拌轴稳定旋转,确保混凝土混合均匀。
农业机械: 在拖拉机的变速箱中,它可用于支撑齿轮轴等部件,承受齿轮传动产生的径向力和轴向力,确保变速箱内各部件的正常运转,实现动力的有效传递和变速功能。在收割机的输送装置中,它可为输送辊提供稳定的支撑,承受输送物料时产生的压力和摩擦力,使输送辊平稳旋转,确保物料输送顺畅。
汽车行业: 在汽车变速器中,NJ208轴承可用于支撑变速器的输入轴、输出轴和中间轴,承受齿轮啮合时产生的径向力,确保轴的旋转精度和稳定性,使变速器能够精确实现不同的传动比,并实现车辆的变速功能。在汽车轮毂中,虽然汽车轮毂轴承通常采用专用的轮毂轴承单元,但在一些特殊设计或改装的车辆中,也可以使用NJ208轴承来支撑轮毂,承受车辆行驶时的径向载荷和部分轴向载荷,并确保车轮的稳定旋转。
其他领域: 在空调压缩机中,它可用于支撑压缩机曲轴等旋转部件,承受压缩过程中产生的大径向力,确保曲轴的旋转精度和稳定性,从而使压缩机正常工作并实现制冷或制热功能。在一些大型通风设备中,例如风机的驱动轴,它可以承受风机运转时产生的径向力和轴向力,使驱动轴稳定旋转,确保风机有效输送空气。
产品资料
| 轴承编号 | 边界尺寸 | 基本负载额定值 | 限制速度 | 重量 | ||||||||||
| 毫米 | N | 转速 | 公斤 | |||||||||||
| 不是 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | d | D | B | r | r1 | 动态的 | 静止的 | 润滑脂 | 油 | (约) |
| Cr | C或者 | |||||||||||||
| NU204 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 16600 | 13900 | 17000 | 20000 | 0.111 |
| NU204E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 25700 | 22600 | 15000 | 18000 | 0.122 | |
| NU2204 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 22200 | 20300 | 15000 | 18000 | 0.144 | |
| NU2204E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 30500 | 28300 | 14000 | 16000 | 0.158 | |
| NU304 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 23100 | 19200 | 14000 | 17000 | 0.153 | |
| NU304E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31500 | 26900 | 13000 | 15000 | 0.176 | |
| NU2304 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 33000 | 30000 | 13000 | 15000 | 0.25 | |
| NU2304E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42000 | 39000 | 12000 | 14000 | 0.242 | |
| NU1005 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15100 | 14100 | 16000 | 19000 | 0.092 |
| NU205 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 18800 | 17000 | 14000 | 16000 | 0.137 | |
| NU205E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29300 | 27700 | 13000 | 15000 | 0.151 | |
| NU2205 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 25100 | 24700 | 13000 | 15000 | 0.166 | |
| NU2205E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 35000 | 34500 | 11000 | 13000 | 0.186 | |
| NU305 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 31500 | 27700 | 12000 | 14000 | 0.241 | |
| NU305E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41500 | 37500 | 11000 | 13000 | 0.275 | |
| NU2305 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 46000 | 45000 | 11000 | 12000 | 0.343 | |
| NU2305E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57000 | 56000 | 9700 | 11000 | 0.386 | |
| NU405 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46500 | 40000 | 8500 | 10000 | 0.55 | |
| NU1006 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19700 | 19600 | 14000 | 16000 | 0.13 |
| NU206 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 24900 | 23300 | 12000 | 14000 | 0.207 | |
| NU206E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39000 | 37500 | 11000 | 13000 | 0.226 | |
| NU2206 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 35000 | 36000 | 11000 | 13000 | 0.261 | |
| NU2206E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 49000 | 50000 | 9700 | 11000 | 0.297 | |
| NU306 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 38500 | 35000 | 10000 | 12000 | 0.358 | |
| NU306E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53000 | 50000 | 93000 | 11000 | 0.398 | |
| NU2306 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 51500 | 51000 | 9000 | 11000 | 0.513 | |
| NU2306E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 74500 | 77500 | 8300 | 9700 | 0.58 | |
| NU3306 | - | - | - | - | 72 | 30.2 | 1.1 | 1.1 | 69000 | 74000 | 7000 | 11000 | ||
| NU406 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 62500 | 55000 | 7300 | 8500 | 0.751 | |
| NU1007 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22600 | 23200 | 12000 | 15000 | 0.179 |
| NU207 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 35500 | 34000 | 11000 | 12000 | 0.295 | |
| NU207E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 50500 | 50000 | 9500 | 11000 | 0.327 | |
| NU2207 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 52000 | 55500 | 9500 | 11000 | 0.404 | |
| NU2207E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61500 | 65500 | 8500 | 10000 | 0.455 | |
| NU307 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 49500 | 47000 | 9000 | 11000 | 0.461 | |
| NU307E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71000 | 71000 | 8100 | 9600 | 0.545 | |
| NU2307 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 64500 | 65500 | 7900 | 9300 | 0.712 | |
| NU2307E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99000 | 109000 | 7200 | 8500 | 0.78 | |
| NU3307 | - | - | - | - | 80 | 34.9 | 1.5 | 1.5 | 81000 | 89000 | 7000 | 10000 | ||
| NU407 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 75500 | 69000 | 6400 | 7500 | 0.99 | |
| NU1008 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27300 | 29000 | 11000 | 13000 | 0.22 |
| NU208 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43800 | 43000 | 9400 | 11000 | 0.378 | |
| NU208E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 55500 | 55500 | 8500 | 10000 | 0.426 | |
| NU2208 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58000 | 62000 | 8500 | 10000 | 0.49 | |
| NU2208E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72500 | 77500 | 7600 | 8900 | 0.552 | |
| NU308 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58500 | 57000 | 8000 | 9400 | 0.658 | |
| NU308E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83000 | 81000 | 7200 | 8500 | 0.754 | |
| NU2308 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82500 | 88000 | 7000 | 8200 | 0.951 | |
| NU2308E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114000 | 122000 | 6400 | 7500 | 1.06 | |
| NU408 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 110 | 27 | 2 | 2 | 95500 | 89000 | 5700 | 6700 | 1.3 | |
| NU1009 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 31000 | 34000 | 9900 | 12000 | 0.28 |
| NU209 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46000 | 47000 | 8400 | 9900 | 0.432 | |
| NU209E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66500 | 7600 | 9000 | 0.495 | |
| NU2209 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61500 | 68000 | 7600 | 9000 | 0.53 | |
| NU2209E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76000 | 84500 | 6800 | 8000 | 0.6 | |
| NU309 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 79000 | 77500 | 7200 | 8400 | 0.877 | |
| NU309E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97500 | 98000 | 6500 | 7600 | 0.996 | |
| NU2309 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 106000 | 113000 | 6300 | 7400 | 1.27 | |
| NU2309E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137000 | 153000 | 5700 | 6800 | 1.41 | |
| NU409 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 120 | 29 | 2 | 2 | 115000 | 36000 | 5100 | 6000 | 1.62 | |
| NU1010 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32000 | 36000 | 8900 | 11000 | 0.295 |
| NU210 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50500 | 54500 | 7600 | 9000 | 0.47 | |
| NU210E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 66000 | 72000 | 6900 | 8100 | 0.54 | |
| NU2210 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 67500 | 78500 | 6900 | 8100 | 0.571 | |
| NU2210E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79500 | 91500 | 6200 | 7300 | 0.652 | |
| NU310 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 110 | 27 | 2 | 2 | 87000 | 86000 | 6500 | 7700 | 1.14 | |
| NU310E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 110 | 27 | 2 | 2 | 110000 | 113000 | 5900 | 6900 | 1.3 | |
| NU2310 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 110 | 40 | 2 | 2 | 121000 | 131000 | 5700 | 6700 | 1.7 | |
| NU2310E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 110 | 40 | 2 | 2 | 163000 | 187000 | 5200 | 6100 | 1.9 | |
| NU410 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 139000 | 136000 | 4700 | 5500 | 2.02 | |
| NU1011 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37500 | 44000 | 8200 | 9700 | 0.442 |
| NU211 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 61000 | 66500 | 6900 | 8200 | 0.638 | |
| NU211E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 82500 | 93000 | 6300 | 7400 | 0.718 | |
| NU2211 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 79000 | 93000 | 6300 | 7400 | 0.773 | |
| NU2211E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 97000 | 114000 | 5600 | 6600 | 0.968 | |
| NU311 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 120 | 29 | 2 | 2 | 111000 | 111000 | 5900 | 7000 | 1.45 | |
| NU311E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 120 | 29 | 2 | 2 | 137000 | 143000 | 5300 | 6300 | 1.65 | |
| NU2311 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 120 | 43 | 2 | 2 | 148000 | 162000 | 5200 | 6100 | 2.17 | |
| NU2311E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 120 | 43 | 2 | 2 | 201000 | 233000 | 4700 | 5600 | 2.37 | |
| NU411 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 139000 | 138000 | 4300 | 5000 | 2.48 | |
| NU1012 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40000 | 48500 | 7500 | 8800 | 0.474 |
| NU212 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72000 | 80000 | 6400 | 7600 | 0.818 | |
| NU212E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97000 | 107000 | 5800 | 6800 | 0.923 | |
| NU2212 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 101000 | 123000 | 5800 | 6800 | 1.06 | |
| NU2212E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131000 | 157000 | 5200 | 6100 | 1.21 | |
| NU312 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 124000 | 126000 | 5500 | 6500 | 1.8 | |
| NU312E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 150000 | 157000 | 4900 | 5800 | 2.05 | |
| NU2312 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 169000 | 188000 | 4800 | 5700 | 2.71 | |
| NU2312E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222000 | 262000 | 4400 | 5200 | 2.96 | |
| NU412 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 167000 | 168000 | 3900 | 4600 | 3 | |
| NU1013 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41000 | 51000 | 7000 | 8200 | 0.485 |
| NU213 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 84000 | 94500 | 5900 | 7000 | 1.02 | |
| NU213E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 108000 | 119000 | 5400 | 6300 | 1.21 | |
| NU2213 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 120000 | 149000 | 5400 | 6300 | 1.4 | |
| NU2213E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149000 | 181000 | 4800 | 5600 | 1.6 | |
| NU313 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 135000 | 139000 | 5100 | 6000 | 2.23 | |
| NU313E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181000 | 191000 | 4600 | 5400 | 2.54 | |
| NU2313 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 188000 | 212000 | 4400 | 5200 | 3.27 | |
| NU2313E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 248000 | 287000 | 4100 | 4800 | 3.48 | |
| NU413 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 195000 | 203000 | 3600 | 4300 | 3.6 | |
| NU1014 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 58500 | 70500 | 6500 | 7600 | 0.699 |
| NU214 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 87500 | 101000 | 5500 | 6500 | 1.12 | |
| NU214E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 119000 | 137000 | 5000 | 5900 | 1.3 | |
| NU2214 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 125000 | 160000 | 5000 | 5900 | 1.47 | |
| NU2214E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 156000 | 194000 | 4500 | 5200 | 1.7 | |
| NU314 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 158000 | 168000 | 4700 | 5500 | 2.71 | |
| NU314E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205000 | 222000 | 4200 | 5000 | 3.1 | |
| NU2314 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 223000 | 262000 | 4100 | 4800 | 3.98 | |
| NU2314E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 274000 | 325000 | 3800 | 4400 | 4.25 | |
| NU414 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 180 | 42 | 3 | 3 | 243000 | 257000 | 3400 | 4000 | 5.24 | |
| NU1015 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 60000 | 74500 | 6100 | 7100 | 0.738 |
| NU215 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 101000 | 118000 | 5100 | 6000 | 1.23 | |
| NU215E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 130000 | 156000 | 4700 | 5500 | 1.41 | |
| NU2215 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 136000 | 172000 | 4700 | 5500 | 1.55 | |
| NU2215E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 162000 | 207000 | 4200 | 4900 | 1.79 | |
| NU315 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190000 | 205000 | 4000 | 5200 | 3.28 | |
| NU315E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 240000 | 263000 | 4400 | 4700 | 3.74 | |
| NU2315 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 274000 | 325000 | 3800 | 4500 | 4.87 | |
| NU2315E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330000 | 395000 | 3500 | 4100 | 5.25 | |
| NU415 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 190 | 45 | 3 | 3 | 262000 | 274000 | 3200 | 3700 | 6.22 | |
| NU1016 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 72500 | 90500 | 5700 | 6700 | 0.98 |
| NU216 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 140 | 26 | 2 | 2 | 111000 | 130000 | 4800 | 5700 | 1.5 | |
| NU216E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 140 | 26 | 2 | 2 | 139000 | 167000 | 4400 | 5100 | 1.67 | |
| NU2216 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 140 | 33 | 2 | 2 | 154000 | 198000 | 4400 | 5100 | 1.93 | |
| NU2216E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 140 | 33 | 2 | 2 | 186000 | 242000 | 3900 | 4600 | 2.12 | |
| NU316 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 201000 | 223000 | 4100 | 4800 | 3.86 | |
| NU316E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 256000 | 282000 | 3700 | 4400 | 4.22 | |
| NU2316 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 274000 | 330000 | 3600 | 4200 | 5.79 | |
| NU2316E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 355000 | 430000 | 3300 | 3900 | 6.25 | |
| NU416 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 200 | 48 | 3 | 3 | 299000 | 315000 | 3000 | 3500 | 7.32 | |
| NU1017 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 74500 | 95500 | 5400 | 6300 | 1.03 |
| NU217 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 150 | 28 | 2 | 2 | 126000 | 149000 | 4500 | 5300 | 1.87 | |
| NU217E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 150 | 28 | 2 | 2 | 167000 | 199000 | 4100 | 4800 | 2.11 | |
| NU2217 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 150 | 36 | 2 | 2 | 178000 | 232000 | 4100 | 4800 | 2.44 | |
| NU2217E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 150 | 36 | 2 | 2 | 217000 | 279000 | 3700 | 4300 | 2.68 | |
| NU317 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 180 | 41 | 3 | 3 | 225000 | 247000 | 3900 | 4600 | 4.54 | |
| NU317E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 180 | 41 | 3 | 3 | 291000 | 330000 | 3500 | 4100 | 4.81 | |
| NU2317 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 180 | 60 | 3 | 3 | 315000 | 380000 | 3400 | 4000 | 6.7 | |
| NU2317E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 180 | 60 | 3 | 3 | 395000 | 485000 | 3100 | 3700 | 7.16 | |
| NU417 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 210 | 52 | 4 | 4 | 335000 | 350000 | 2800 | 3300 | 9.4 | |
| NU1018 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 88000 | 114000 | 5100 | 5900 | 1.33 |
| NU218 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 160 | 30 | 2 | 2 | 152000 | 178000 | 4300 | 5000 | 2.3 | |
| NU218E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 160 | 30 | 2 | 2 | 182000 | 217000 | 3900 | 4600 | 2.44 | |
| NU2218 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 160 | 40 | 2 | 2 | 207000 | 265000 | 3900 | 4600 | 3.1 | |
| NU2218E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 160 | 40 | 2 | 2 | 242000 | 315000 | 3500 | 4100 | 3.33 | |
| NU318 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 190 | 43 | 3 | 3 | 240000 | 265000 | 3700 | 4300 | 5.3 | |
| NU318E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 190 | 43 | 3 | 3 | 315000 | 355000 | 3300 | 3900 | 5.72 | |
| NU2318 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 190 | 64 | 3 | 3 | 325000 | 395000 | 3200 | 3800 | 7.95 | |
| NU2318E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 190 | 64 | 3 | 3 | 435000 | 535000 | 2900 | 3400 | 8.56 | |
| NU418 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 225 | 54 | 4 | 4 | 375000 | 400000 | 2600 | 3100 | 11.2 | |
| NU1019 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 90500 | 120000 | 4800 | 5600 | 1.4 |
| NU219 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 166000 | 195000 | 4000 | 4700 | 2.78 | |
| NU219E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 220000 | 265000 | 3600 | 4300 | 3.02 | |
| NU2219 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230000 | 298000 | 3600 | 4300 | 3.79 | |
| NU2219E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286000 | 370000 | 3300 | 3800 | 4.14 | |
| NU319 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 200 | 45 | 3 | 3 | 274000 | 310000 | 3400 | 4000 | 6.13 | |
| NU319E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 200 | 45 | 3 | 3 | 335000 | 385000 | 3100 | 3600 | 6.62 | |
| NU2319 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 200 | 67 | 3 | 3 | 395000 | 495000 | 3000 | 3500 | 9.2 | |
| NU2319E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 200 | 67 | 3 | 3 | 460000 | 585000 | 2700 | 3200 | 9.8 | |
| NU419 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 240 | 55 | 4 | 4 | 400000 | 445000 | 2500 | 2900 | 13.2 | |
| NU1020 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | - | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93000 | 126000 | 4600 | 5400 | 1.45 |
| NU220 | 新泽西州 | 全国统一党 | N | NF | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 183000 | 217000 | 3800 | 4500 | 3.33 | |
| NU220E | 新泽西州 | 全国统一党 | - | - | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 249000 | 305000 | 3500 | 4100 | 3.66 | |
