связаться с нами
WhatsApp
Leave Your Message

6302 Радиальный шарикоподшипник

Низкое сопротивление трению: Тела качения и дорожки качения радиальных шарикоподшипников находятся в точечном контакте с низким коэффициентом трения, что позволяет эффективно снижать потери энергии и повышать механический КПД.

Высокоскоростной: Он может стабильно работать на более высокой скорости и подходит для многих высокоскоростных вращающихся механических деталей.

Умеренная грузоподъемность:Он способен выдерживать как определенную радиальную нагрузку, так и небольшую осевую нагрузку и может отвечать требованиям различных условий эксплуатации.

Ограниченная возможность автоматического самовыравнивания:Он может до определенной степени адаптироваться к небольшому наклону вала, но его способность к самоустановке не так хороша, как у самоустанавливающихся шарикоподшипников.

    Деталь подшипника

    Номер товара 6302 Шариковый подшипник с глубоким желобом 15*42*13 GCr15 Промышленное/транспортное оборудование/текстильное оборудование/медицинское оборудование
    Тип подшипника Радиальный шарикоподшипник
    Тип уплотнений: Открытый, ZZ, 2RS
    Материал Хромированная сталь GCr15
    Точность П0, П2, П5, П6, П4
    Распродажа С0,С2,С3,С4,С5
    Тип клетки Латунь, сталь, нейлон и т.д. могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
    Вибрация Z1V1, Z2V2, Z3V3; Z4V4
    Твердость HRC61 - 65
    Номер строки Один ряд
    Спецификация 15*42*13 мм
    Масса 0,082 кг
    Базовая динамическая грузоподъемность (C) 11500Н
    Номинальная статическая грузоподъемность (C0) 5420Н
    ограничение скорости Предельная скорость (консистентная смазка): 16000 об/мин
    Предельная скорость (масляная смазка): 20000 об/мин
    Особенность шариковых подшипников Длительный срок службы при высоком качестве
    Низкий уровень шума благодаря строгому контролю качества подшипников JITO
    Высокая грузоподъемность за счет усовершенствованной высокотехнологичной конструкции
    Конкурентоспособная цена, которая имеет самое ценное
    Предлагается услуга OEM для удовлетворения требований клиентов
    Приложение Промышленное оборудование, транспортное оборудование, текстильное оборудование, медицинское оборудование, пищевая, химическая и фармацевтическая промышленность
    Пакет подшипников Поддон, деревянный ящик, коммерческая упаковка или по требованию заказчика

    Функции

    Низкое сопротивление трению: Тела качения и дорожки качения радиальных шарикоподшипников находятся в точечном контакте с низким коэффициентом трения, что позволяет эффективно снижать потери энергии и повышать механический КПД.

    Высокоскоростной: Он может стабильно работать на более высокой скорости и подходит для многих высокоскоростных вращающихся механических деталей.

    Умеренная грузоподъемность: Он может выдерживать как определенную радиальную нагрузку, так и небольшую осевую нагрузку и может отвечать требованиям различных условий эксплуатации.

    Ограниченная возможность автоматического самовыравнивания: Он может адаптироваться к небольшому наклону вала до определенной степени, но его способность к самоустановке не так хороша, как у самоустанавливающихся шарикоподшипников.

    Приложение

    Мотор: Он широко используется в различных типах двигателей для поддержки вала двигателя, обеспечения его плавного вращения, уменьшения трения и потерь энергии, а также повышения эффективности и срока службы двигателя.

    Насос: Такие как центробежные насосы, погружные насосы и т. д., используемые для выдерживания радиальных и осевых нагрузок вала насоса, обеспечения нормальной работы насоса и адаптации к различным рабочим средам и условиям работы.

    Станки: Они играют важную роль в шпинделе, подающем валу и других деталях станков, обеспечивая точность обработки и стабильность станков, а также отвечая требованиям высокоскоростной резки и прецизионной обработки.

    Автомобили: Они используются в двигателе, трансмиссии, ступице колеса и других частях автомобиля, таких как подшипники коленчатого вала двигателя, подшипники входного и выходного вала трансмиссии и т. д., для восприятия различных нагрузок во время движения транспортного средства, обеспечивая передачу мощности и устойчивость движения транспортного средства.

    Бытовая техника: шарикоподшипники с глубокими канавками 6302 также часто используются в двигателях, компрессорах и других компонентах бытовой техники, таких как кондиционеры, холодильники и стиральные машины, для достижения низкого уровня шума и высокой эффективности работы.

    Производительность

    Радиальная грузоподъемность: Благодаря своим размерам и конструкции, радиальные шарикоподшипники 6302 обладают определённой радиальной грузоподъёмностью и способны выдерживать радиальные силы, возникающие при вращении механических деталей и внешних нагрузках. Как правило, их номинальная радиальная нагрузка находится в определённом диапазоне значений, которые можно найти в руководстве по эксплуатации подшипников.

    Осевая грузоподъемность: Хотя он в основном используется для восприятия радиальных нагрузок, он также может выдерживать некоторые осевые нагрузки. Однако его осевая грузоподъёмность относительно невелика и обычно не подходит для случаев, где действуют преимущественно осевые силы.

    Ограничение скорости: Предельная скорость этого подшипника относительно высока, и он может сохранять хорошие эксплуатационные характеристики на более высоких скоростях. Однако фактическая рабочая скорость также зависит от многих факторов, таких как способ смазки, зазор подшипника, способ установки и т. д.

    Уровень точности: Доступны различные уровни точности, например, обычный (P0), повышенный (P6, P5 и т. д.). Чем выше уровень точности, тем выше точность размеров и вращения подшипника, что подходит для случаев, где предъявляются высокие требования к точности, например, в прецизионных станках, аэрокосмической промышленности и других областях.

    Обслуживание

    Смазка: Очень важно выбрать подходящую смазку. Как правило, смазочное масло или консистентную смазку можно выбрать в зависимости от рабочей температуры, скорости, нагрузки и других условий эксплуатации подшипника. Регулярно проверяйте количество и качество смазки и своевременно пополняйте или меняйте её, чтобы обеспечить надлежащую смазку подшипника и снизить износ и трение.

    Тюлень: Качественное уплотнение предотвращает попадание в подшипник посторонних частиц, таких как пыль и влага, и предотвращает его повреждение. Проверьте целостность уплотнительного устройства и своевременно замените его в случае повреждения.

    Установка и снятие: При установке и снятии подшипника следует использовать специальные инструменты и соблюдать правильные методы работы, чтобы избежать повреждения подшипника. Во время установки убедитесь, что подшипник установлен на место, а точность установки соответствует требованиям. При демонтаже обратите внимание на защиту подшипника и связанных с ним деталей, чтобы предотвратить деформацию или повреждение во время демонтажа.

    Регулярный осмотр: Регулярно проверяйте подшипник и наблюдайте за условиями его работы, например, нет ли необычных шумов, вибраций, нагрева и т. д. Измеряя зазор и износ подшипника, можно вовремя обнаружить потенциальные проблемы и принять соответствующие меры для их устранения, например, заменить подшипник или отрегулировать точность установки.

    Каталог шарикоподшипников с глубокими канавками

    Номера подшипников Граничные размеры Базовые номинальные нагрузки Масса
    мм Н кг
    Н С 2Z РЗ 2РЗ РС 2RS д Д Б р динамический статический (приблизительно)
    Ср Сили
    6003 6003Н 6003-З 6003-2Z 6003-РЗ 6003-2РЗ 6003-РС 6003-2RS 17 35 10 0,3 6 3.25 0,04
    6004 6004Н 6004-З 6004-2Z 6004-РЗ 6004-2РЗ 6004-РС 6004-2RS 20 42 12 0,6 9.38 5.03 0,068
    6005 6005Н 6005-З 6005-2Z 6005-РЗ 6005-2РЗ 6005-РС 6005-2RS 25 47 12 0,6 10.1 5.83 0,079
    6006 6006Н 6006-З 6006-2Z 6006-РЗ 6006-2РЗ 6006-РС 6006-2RS 30 55 13 1 13.2 8.3 0,113
    6007 6007Н 6007-З 6007-2Z 6007-РЗ 6007-2РЗ 6007-РС 6007-2RS 35 62 14 1 16.2 10.4 0,149
    6008 6008Н 6008-З 6008-2Z 6008-РЗ 6008-2РЗ 6008-РС 6008-2RS 40 68 15 1 17 11.7 0,185
    6009 6009Н 6009-З 6009-2Z 6009-РЗ 6009-2РЗ 6009-РС 6009-2RS 45 75 16 1 21 14.8 0,231
    6010 6010Н 6010-З 6010-2Z 6010-РЗ 6010-2РЗ 6010-РС 6010-2RS 50 80 16 1 22 16.3 0,25
    6011 6011Н 6011-З 6011-2Z 6011-РЗ 6011-2РЗ 6011-РС 6011-2RS 55 90 18 1 30.3 22 0,362
    6012 6012Н 6012-З 6012-2Z 6012-РЗ 6012-2РЗ 6012-РС 6012-2RS 60 95 18 1.1 31.7 24.2 0,385
    6013 6013Н 6013-З 6013-2Z 6013-РЗ 6013-2РЗ 6013-РС 6013-2RS 65 100 18 1.1 32 24.8 0,43
    6014 6014Н 6014-З 6014-2Z 6014-РЗ 6014-2РЗ 6014-РС 6014-2RS 70 110 20 1.1 38.6 30.4 0,569
    6015 6015Н 6015-З 6015-2Z 6015-РЗ 6015-2РЗ 6015-РС 6015-2RS 75 115 20 1.1 40.2 33.2 0,603
    6016 6016Н 6016-З 6016-2Z 6016-РЗ 6016-2РЗ 6016-РС 6016-2RS 80 125 22 1.1 47,5 39.8 0,821
    6017 6017Н 6017-З 6017-2Z 6017-РЗ 6017-2РЗ 6017-РС 6017-2RS 85 130 22 1.1 50.8 42.8 0,848
    6018 6018Н 6018-З 6018-2Z 6018-РЗ 6018-2РЗ 6018-РС 6018-2RS 90 140 24 1.5 58 49.9 1.12
    6019 6019Н 6019-З 6019-2Z 6019-РЗ 6019-2РЗ 6019-РС 6019-2RS 95 145 24 1.5 57.7 50 1.18
    6020 6020Н 6020-З 6020-2Z 6020-РЗ 6020-2РЗ 6020-РС 6020-2RS 100 150 24 1.5 60,5 54 1.25
    6021 6021Н 6021-З 6021-2Z 6021-РЗ 6021-2РЗ 6021-РС 6021-2RS 105 160 26 2 72.8 65,5 1.6
    6022 6022Н 6022-З 6022-2Z 6022-РЗ 6022-2РЗ 6022-РС 6022-2RS 110 170 28 2 81.9 72.9 1.93
    6024 6024Н 6024-З 6024-2Z 6024-РЗ 6024-2РЗ 6024-РС 6024-2RS 120 180 28 2 87.7 79.3 2.03
    6026 6026Н 6026-З 6026-2Z 6026-РЗ 6026-2РЗ 6026-РС 6026-2RS 130 200 33 2 105 96.8 3.15
    6028 6028Н 6028-З 6028-2Z 6028-РЗ 6028-2РЗ 6028-РС 6028-2RS 140 210 33 2 111 108 3.35
    6030 6030Н 6030-З 6030-2Z 6030-РЗ 6030-2РЗ 6030-РС 6030-2RS 150 225 35 2.1 125 125 4.8
    6202 6202Н 6202-З 6202-2Z 6202-РЗ 6202-2РЗ 6202-РС 6202-2RS 15 35 11 0,6 7.8 3.75 0,045
    6203 6203Н 6203-З 6203-2Z 6203-РЗ 6203-2РЗ 6203-РС 6203-2RS 17 40 12 0,6 9.56 4.75 0,065
    6204 6204Н 6204-З 6204-2Z 6204-РЗ 6204-2РЗ 6204-РС 6204-2RS 20 47 14 1 12.7 6.55 0,103
    6205 6205Н 6205-З 6205-2Z 6205-РЗ 6205-2РЗ 6205-РС 6205-2RS 25 52 15 1 14 7.8 0,127
    6206 6206Н 6206-З 6206-2Z 6206-РЗ 6206-2РЗ 6206-РС 6206-2RS 30 62 16 1 19.5 11.2 0,203
    6207 6207Н 6207-З 6207-2Z 6207-РЗ 6207-2РЗ 6207-РС 6207-2RS 35 72 17 1.1 25.5 15.3 0,287
    6208 6208Н 6208-З 6208-2Z 6208-РЗ 6208-2РЗ 6208-РС 6208-2RS 40 80 18 1.1 30.7 19 0,367
    6209 6209Н 6209-З 6209-2Z 6209-РЗ 6209-2РЗ 6209-РС 6209-2RS 45 85 19 1.1 33.2 21.6 0,416
    6210 6210Н 6210-З 6210-2Z 6210-РЗ 6210-2РЗ 6210-РС 6210-2RS 50 90 20 1.1 35.1 23.2 0,462
    6211 6211Н 6211-З 6211-2Z 6211-РЗ 6211-2РЗ 6211-РС 6211-2RS 55 100 21 1.5 43.4 29.2 0,607
    6212 6212Н 6212-З 6212-2Z 6212-РЗ 6212-2РЗ 6212-РС 6212-2RS 60 110 22 1.5 47,5 32,5 0,783
    6213 6213Н 6213-З 6213-2Z 6213-РЗ 6213-2РЗ 6213-РС 6213-2RS 65 120 23 1.5 55.9 40,5 0,99
    6214 6214Н 6214-З 6214-2Z 6214-РЗ 6214-2РЗ 6214-РС 6214-2RS 70 125 24 1.5 60,5 45 1.1
    6215 6215Н 6215-З 6215-2Z 6215-РЗ 6215-2РЗ 6215-РС 6215-2RS 75 130 25 1.5 66.3 49 1.2
    6216 6216Н 6216-З 6216-2Z 6216-РЗ 6216-2РЗ 6216-РС 6216-2RS 80 140 26 2 70.2 55 1.4
    6217 6217N 6217-З 6217-2Z 6217-РЗ 6217-2РЗ 6217-РС 6217-2RS 85 150 28 2 83.2 64 1.8
    6218 6218Н 6218-З 6218-2Z 6218-РЗ 6218-2РЗ 6218-РС 6218-2RS 90 160 30 2 95.6 73,5 2.15
    6219 6219Н 6219-З 6219-2Z 6219-РЗ 6219-2РЗ 6219-РС 6219-2RS 95 170 32 2 108 81,5 2.6
    6220 6220Н 6220-З 6220-2Z 6220-РЗ 6220-2РЗ 6220-РС 6220-2RS 100 180 34 2.1 122 92.7 3.2
    6221 6221Н 6221-З 6221-2Z 6221-РЗ 6221-2РЗ 6221-РС 6221-2RS 105 190 36 2.1 133 104 3.71
    6222 6222Н 6222-З 6222-2Z 6222-РЗ 6222-2РЗ 6222-РС 6222-2RS 110 200 38 2.1 144 117 4.44
    6224 6224N 6224-З 6224-2Z 6224-РЗ 6224-2РЗ 6224-РС 6224-2RS 120 215 40 2.1 155 130 5.32
    6226 6226Н 6226-З 6226-2Z 6226-РЗ 6226-2РЗ 6226-РС 6226-2RS 130 230 40 3 165 147 6.13
    6228 6228Н 6228-З 6228-2Z 6228-РЗ 6228-2РЗ 6228-РС 6228-2RS 140 250 42 3 165 125 7.45
    6230 6230Н 6230-З 6230-2Z 6230-РЗ 6230-2РЗ 6230-РС 6230-2RS 150 270 45 3 174 137 9.4
    6302 6302Н 6302-З 6302-2Z 6302-РЗ 6302-2РЗ 6302-РС 6302-2RS 15 42 13 1 11.4 5.4 0,082
    6303 6303Н 6303-З 6303-2Z 6303-РЗ 6302-2РЗ 6303-РС 6303-2RS 17 47 14 1 13.5 6.55 0,115
    6304 6304Н 6304-З 6304-2Z 6304-РЗ 6304-2РЗ 6304-РС 6304-2RS 20 52 15 1.1 15.9 7.8 0,141
    6305 6305Н 6305-З 6305-2Z 6305-РЗ 6305-2РЗ 6305-РС 6305-2RS 25 62 17 1.1 22.5 11.6 0,219
    6306 6306Н 6306-З 6306-2Z 6306-РЗ 6306-2РЗ 6306-РС 6306-2RS 30 72 19 1.1 28.1 16 0,35
    6307 6307N 6307-З 6307-2Z 6307-РЗ 6307-2РЗ 6307-РС 6307-2RS 35 80 21 1.5 33.2 19 0,454
    6308 6308Н 6308-З 6308-2Z 6308-РЗ 6308-2РЗ 6308-РС 6308-2RS 40 90 23 1.5 31.4 22.4 0,639
    6309 6309Н 6309-З 6309-2Z 6309-РЗ 6309-2РЗ 6309-РС 6309-2RS 45 100 25 1.5 52.7 31.5 0,836
    6310 6310Н 6310-З 6310-2Z 6310-РЗ 6310-2РЗ 6310-РС 6310-2RS 50 110 27 2 61.8 38 1.05
    6311 6311Н 6311-З 6311-2Z 6311-РЗ 6311-2РЗ 6311-РС 6311-2RS 55 120 29 2 71,5 45 1.35
    6312 6312Н 6312-З 6312-2Z 6312-РЗ 6312-2РЗ 6312-РС 6312-2RS 60 130 31 2.1 81.9 52 1.7
    6313 6313N 6313-З 6313-2Z 6313-РЗ 63132-2РЗ 6313-РС 6313-2RS 65 140 33 2.1 92.3 60 2.1
    6314 6314N 6314-З 6314-2Z 6314-РЗ 6314-2РЗ 6314-РС 6314-2RS 70 150 35 2.1 104 68 2.5
    6315 6315N 6315-З 6315-2Z 6315-РЗ 6315-2РЗ 6315-РС 6315-2RS 75 160 37 2.1 114 76,5 3
    6316 6316Н 6316-З 6316-2Z 6316-РЗ 6316-2РЗ 6316-РС 6316-2RS 80 170 39 2.1 124 86,5 3.6
    6317 6317N 6317-З 6317-2Z 6317-РЗ 6317-2РЗ 6317-РС 6317-2RS 85 180 41 3 133 96,5 4.25
    6318 6318N 6318-З 6318-2Z 6318-РЗ 6318-2РЗ 6318-РС 6318-2RS 90 190 43 3 143 108 4.9
    6319 6319N 6319-З 6319-2Z 6319-РЗ 6319-2РЗ 6319-РС 6319-2RS 95 200 45 3 153 119 5.75
    6320 6320Н 6320-З 6320-2Z 6320-РЗ 6320-2РЗ 6320-РС 6320-2RS 100 215 47 3 174 140 7
    6321 6321Н 6321-З 6321-2Z 6321-РЗ 6321-2РЗ 6321-РС 6321-2RS 105 225 49 3 182 153 8.25
    6322 6322Н 6322-З 6322-2Z 6322-РЗ 6322-2РЗ 6322-РС 6322-2RS 110 240 50 3 205 178 9.54
    6324 6324N 6324-З 6324-2Z 6324-РЗ 6324-2РЗ 6324-РС 6324-2RS 120 260 55 3 228 207 12.2
    6326 6326Н 6326-З 6326-2Z 6326-РЗ 6326-2РЗ 6326-РС 6326-2RS 130 280 58 3 229 216 18
    6328 6328N 6328-З 6328-2Z 6328-РЗ 6328-2РЗ 6328-РС 6328-2RS 140 300 62 3 251 245 22
    6405 6405Н 6405-З 6405-2Z 6405-РЗ 6405-2РЗ 6405-РС 6405-2RS 25 80 21 1.5 35.8 19.3 0,53
    6406 6406Н 6406-З 6406-2Z 6406-РЗ 6406-2РЗ 6406-РС 6406-2RS 30 90 23 1.5 43.6 23.6 0,738
    6407 6407Н 6407-З 6407-2Z 6407-РЗ 6407-2РЗ 6407-РС 6407-2RS 35 100 25 1.5 55.3 31 0,951
    6408 6408Н 6408-З 6408-2Z 6408-РЗ 6408-2РЗ 6408-РС 6408-2RS 40 110 27 2 63.7 36,5 1.25
    6409 6409Н 6409-З 6409-2Z 6409-РЗ 6409-2РЗ 6409-РС 6409-2RS 45 120 29 2 76.1 45 1.55
    6410 6410Н 6410-З 6410-2Z 6410-РЗ 6410-2РЗ 6410-РС 6410-2RS 50 130 31 2.1 87.1 52 1.9
    6411 6411Н 6411-З 6411-2Z 6411-РЗ 6411-2РЗ 6411-РС 6411-2RS 55 140 33 2.1 99,5 62 2.3
    6412 6412Н 6412-З 6412-2Z 6412-РЗ 6412-2РЗ 6412-РС 6412-2RS 60 150 35 2.1 114 70.1 2.73
    6413 6413N 6413-З 6413-2Z 6413-РЗ 6413-2РЗ 6413-РС 6413-2RS 65 160 37 2.1 119 78 3.3
    6414 6414Н 6414-З 6414-2Z 6414-РЗ 6414-2РЗ 6414-РС 6414-2RS 70 180 42 2.1 143 104 4.85
    6415 6415Н 6415-З 6415-2Z 6415-РЗ 6415-2РЗ 6415-РС 6415-2RS 75 190 45 2.1 153 114 6.8
    6416 6416Н 6416-З 6416-2Z 6416-РЗ 6416-2РЗ 6416-РС 6416-2RS 80 200 48 2.1 163 125 8
    6417 6417N 6417-З 6417-2Z 6417-РЗ 6417-2РЗ 6417-РС 6417-2RS 85 210 52 2.1 174 134 9.5
    6418 6418N 6418-З 6418-2Z 6418-РЗ 6418-2РЗ 6418-РС 6418-2RS 90 225 54 2.1 186 146 11.5
    61905 61905N 61905-З 61905-2Z 61905-РЗ 61905-2РЗ 61905-РС 61905-2RS 25 42 9 0,3 6.63 4 0,045
    61906 61906N 61906-З 61906-2Z 61906-РЗ 61906-2РЗ 61906-РС 61906-2RS 30 47 9 0,3 7.28 4.55 0,051
    61907 61907N 61907-З 61907-2Z 61907-РЗ 61907-2РЗ 61907-РС 61907-2RS 35 55 10 0,6 9.56 6.2 0,08
    61908 61908N 61908-З 61908-2Z 61908-РЗ 61908-2РЗ 61908-РС 61908-2RS 40 62 12 0,6 13.8 9.3 0,12
    61909 61909N 61909-З 61909-2Z 61909-РЗ 61909-2РЗ 61909-РС 61909-2RS 45 68 12 0,6 10.1 6.7 0,14
    61910 61910N 61910-З 61910-2Z 61910-РЗ 61910-2РЗ 61910-РС 61910-2RS 50 72 12 0,6 14.6 10.4 0,14
    61911 61911N 61911-З 61911-2Z 61911-РЗ 61911-2РЗ 61911-РС 61911-2RS 55 80 13 1 16 13.2 0,181
    61912 61912N 61912-З 61912-2Z 61912-РЗ 61912-2РЗ 61912-РС 61912-2RS 60 85 13 1 16.4 14.2 0,195
    61913 61913N 61913-З 61913-2Z 61913-РЗ 61913-2РЗ 61913-РС 61913-2RS 65 90 13 1 16 15 0,196
    61914 61914N 61914-З 61914-2Z 61914-РЗ 61914-2РЗ 61914-РС 61914-2RS 70 100 16 1 23.7 21.1 0,342
    61915 61915N 61915-З 61915-2Z 61915-РЗ 61915-2РЗ 61915-РС 61915-2RS 75 105 16 1 24.3 22.5 0,355
    61916 61916N 61916-З 61916-2Z 61916-РЗ 619162-РЗ 61916-РС 61916-2RS 80 110 16 1 24.9 23.9 0,375
    61917 61917N 61917-З 61917-2Z 61917-РЗ 61917-2РЗ 61917-РС 61917-2RS 85 120 18 1.1 31.9 29.7 0,507
    61918 61918N 61918-З 61918-2Z 61918-РЗ 61918-2РЗ 61918-РС 61918-2RS 90 125 18 1.1 32.8 31.5 0,533
    61919 61919N 61919-З 61919-2Z 61919-РЗ 61919-2РЗ 61919-РС 61919-2RS 95 130 18 1.1 33.7 33.3 0,558
    61920 61920N 61920-З 61920-2Z 61920-РЗ 61920-2РЗ 61920-РС 61920-2RS 100 140 20 1.1 42.7 41.9 0,774
    61921 61921N 61921-З 61921-2Z 61921-РЗ 61921-2РЗ 61921-РС 61921-2RS 105 145 20 1.1 43.9 44.3 0,808
    61922 61922N 61922-З 61922-2Z 61922-РЗ 61922-2РЗ 61922-РС 61922-2RS 110 150 20 1.1 43.6 44.4 1
    61924 61924N 61924-З 61924-2Z 61924-РЗ 61924-2РЗ 61924-РС 61924-2RS 120 165 22 1.1 53 53.9 1.09
    61926 61926N 61926-З 61926-2Z 61926-РЗ 61926-2РЗ 61926-РС 61926-2RS 130 180 24 1.5 65.1 67.2 1.5
    61928 61928N 61928-З 61928-2Z 61928-РЗ 61928-2РЗ 61928-РС 61928-2RS 140 190 24 1.5 66.6 71.2 1.59
    61930 61930N 61930-З 61930-2Z 61930-РЗ 61930-2РЗ 61930-РС 61930-2RS 150 210 28 2 84.7 90.2 2.45
    61932 61932N 61932-З 61932-2Z 61932-РЗ 61932-2РЗ 61932-РС 61932-2RS 160 220 28 2 86.9 95,5 2.59
    61934 61934N 61934-З 61934-2Z 61934-РЗ 61934-2РЗ 61934-РС 61934-2RS 170 230 28 2 88.8 100 2.73
    61936 61936N 61936-З 61936-2Z 61936-РЗ 61936-2РЗ 61936-РС 61936-2RS 180 250 33 2 118 133 4.06
    61938 61938N 61938-З 61938-2Z 61938-РЗ 61938-2РЗ 61938-РС 61938-2RS 190 260 33 2 117 133 4.22
    61940 61940N 61940-З 61940-2Z 61940-РЗ 61940-2РЗ 61940-РС 61940-2RS 220 300 38 2.1 152 178 6.34
    61809 61809N 61809-З 61809-2Z 61809-РЗ 61809-2РЗ 61809-РС 61809-2RS 45 58 7 0,3 4.65 4.32 0,04
    61810 61810N 61810-З 61810-2Z 61810-РЗ 61810-2РЗ 61810-РС 61810-2RS 50 65 7 0,3 6.6 6.1 0,043
    61811 61811N 61811-З 61811-2Z 61811-РЗ 61811-2РЗ 61811-РС 61811-2RS 55 72 9 0,3 9.1 8.4 0,07
    61812 61812N 61812-З 61812-2Z 61812-РЗ 61812-2РЗ 61812-РС 61812-2RS 60 78 10 0,3 9.1 8.7 0,093
    61813 61813N 61813-З 61813-2Z 61813-РЗ 61813-2РЗ 61813-РС 61813-2RS 65 85 10 0,6 11.9 11.5 0,13
    61814 61814N 61814-З 61814-2Z 61814-РЗ 61814-2РЗ 61814-РС 61814-2RS 70 90 10 0,6 12.1 11.9 0,138
    61815 61815N 61815-З 61815-2Z 61815-РЗ 61815-2РЗ 61815-РС 61815-2RS 75 95 10 0,6 12.5 12.8 0,147
    61816 61816N 61816-З 61816-2Z 61816-РЗ 61816-2РЗ 61816-РС 61816-2RS 80 100 10 0,6 12.7 13.3 0,155
    61817 61817N 61817-З 61817-2Z 61817-РЗ 61817-2РЗ 61817-РС 61817-2RS 85 110 13 1 19.2 19.8 0,245
    61818 61818N 61818-З 61818-2Z 61818-РЗ 61818-2РЗ 61818-РС 61818-2RS 90 115 13 1 19.5 20.5 0,258
    61819 61819N 61819-З 61819-2Z 61819-РЗ 61819-2РЗ 61819-РС 61819-2RS 95 120 13 1 19.8 21.3 0,27
    61820 61820Н 61820-З 61820-2Z 61820-РЗ 61820-2РЗ 61820-РС 61820-2RS 100 125 13 1 20.1 22 0,303
    61821 61821N 61821-З 61821-2Z 61821-РЗ 61821-2РЗ 61821-РС 61821-2RS 105 130 13 1 20.3 22.7 0,312
    61822 61822N 61822-З 61822-2Z 61822-РЗ 61822-2РЗ 61822-РС 61822-2RS 110 140 16 1 22.5 24.5 0,509
    61824 61824N 61824-З 61824-2Z 61824-РЗ 61824-2РЗ 61824-РС 61824-2RS 120 150 16 1 24 28 0,529
    61826 61826N 61826-З 61826-2Z 61826-РЗ 61826-2РЗ 61826-РС 61826-2RS 130 165 18 1.1 24.4 28 0,775
    61828 61828N 61828-З 61828-2Z 61828-РЗ 61828-2РЗ 61828-РС 61828-2RS 140 175 18 1.1 39.2 46 0,784
    61830 61830N 61830-З 61830-2Z 61830-РЗ 61830-2РЗ 61830-РС 61830-2RS 150 190 20 1.1 49.1 57.1 1.11
    61832 61832N 61832-З 61832-2Z 61832-РЗ 61832-2РЗ 61832-РС 61832-2RS 160 200 20 1.1 45.2 55.1 1.18
    61834 61834N 61834-З 61834-2Z 61834-РЗ 61834-2РЗ 61834-РС 61834-2RS 170 215 22 1.1 51.2 63.3 1.65
    61836 61836N 61836-З 61836-2Z 61836-РЗ 61836-2РЗ 61836-РС 61836-2RS 180 225 22 1.1 62.3 75.9 1.62
    61838 61838N 61838-З 61838-2Z 61838-РЗ 61838-2РЗ 61838-РС 61838-2RS 190 240 24 1.5 75.1 91.6 2.1
    61840 61840Н 61840-З 61840-2Z 61840-РЗ 61840-2РЗ 61840-РС 61840-2RS 200 250 24 1.5 74.2 91.2 2.18
    16004 16004N 16004-З 16004-2Z 16004-РЗ 16004-2РЗ 16004-РС 16004-2RS 20 42 8 0,3 7.9 4.45 0,05
    16005 16005N 16005-З 16005-2Z 16005-РЗ 16005-2РЗ 16005-РС 16005-2RS 25 47 8 0,3 8.42 5.15 0,06
    16006 16006N 16006-З 16006-2Z 16006-РЗ 16006-2РЗ 16006-РС 16006-2RS 60 55 9 0,3 11.2 6.25 0,085
    16007 16007N 16007-З 16007-2Z 16007-РЗ 16007-2РЗ 16007-РС 16007-2RS 35 62 9 0,3 11.5 8.8 0.1
    16008 16008N 16008-З 16008-2Z 16008-РЗ 16008-2РЗ 16008-РС 16008-2RS 40 68 9 0,3 12.5 10.2 0,13
    16009 16009N 16009-З 16009-2Z 16009-РЗ 16009-2РЗ 16009-РС 16009-2RS 45 75 10 0,6 15.6 12.2 0,155
    16010 16010N 16010-З 16010-2Z 16010-РЗ 16010-2РЗ 16010-РС 16010-2RS 50 80 10 0,6 16.1 13.1 0,166
    16011 16011N 16011-З 16011-2Z 16011-РЗ 16011-2РЗ 16011-РС 16011-2RS 55 90 11 0,6 19.4 16.2 0,207
    16012 16012N 16012-З 16012-2Z 16012-РЗ 16012-2РЗ 16012-РС 16012-2RS 60 95 11 0,6 19.9 17.5 0,224
    16013 16013N 16013-З 16013-2Z 16013-РЗ 16013-2РЗ 16013-РС 16013-2RS 65 100 11 0,6 20.5 18.6 0,241
    16014 16014N 16014-З 16014-2Z 16014-РЗ 16014-2РЗ 16014-РС 16014-2RS 70 110 13 0,6 27.9 25 0,386
    16015 16015N 16015-З 16015-2Z 16015-РЗ 16015-2РЗ 16015-РС 16015-2RS 75 115 13 0,6 28.7 26.8 0,411
    16016 16016N 16016-З 16016-2Z 16016-РЗ 16016-2РЗ 16016-РС 16016-2RS 80 125 14 0,6 33.1 31.4 0,539
    16017 16017N 16017-З 16017-2Z 16017-РЗ 16017-2РЗ 16017-РС 16017-2RS 85 130 14 0,6 34 33.3 0,568
    16018 16018N 16018-З 16018-2Z 16018-РЗ 16018-2РЗ 16018-РС 16018-2RS 90 140 16 1 41.5 39.3 0,671
    16019 16019N 16019-З 16019-2Z 16019-РЗ 16019-2РЗ 16019-РС 16019-2RS 95 145 16 1 42.7 41.9 0,709
