32008 Ferculum Cylindricum Conicum Metricum JITO Sinensis Provisor/Fabricator 40*68*19 Machinae Autocineticae/Agriculturae
Detalia Ferendi
| Numerus Item | 32008 (Metricus) |
| Typus Ferendi | Ferculum cylindricum conicum (metricum) |
| Materia | Chalybs chromatus GCr15 |
| Specificatio | 40*68*19 |
| Praecisio | P0, P2, P5, P6, P4 |
| Latitudo Anuli Interioris | 19 mm |
| Latitudo anuli exterioris | 14.5 mm |
| Angulus contactus | 14.167° |
| Onus dynamicum aestimatum basicum | 49.5kN |
| Onus staticum aestimatum basicum | 67kN |
| Celeritas referentialis | 7000 revolutiones per minutum |
| Velocitas limitans | 9500rpm |
| Purgatio | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Nota | JITO vel OEM |
| Separabilis | Ita |
| Characteristica Globulorum Ferculorum | Longa vita cum alta qualitate |
| Sonitus parvus cum stricta moderatione qualitatis ferculi JITO | |
| Magnum onus propter consilium technicum provectum | |
| Pretium competitivum, quod pretiosissimum habet | |
| Servitium OEM oblatum, ad requisita clientium implenda | |
| Applicatio | Autocineta, laminae volubiles, fodinae, metallurgia, machinae plasticae et aliae industriae |
| Sarcina Ferendi | Palletta, capsa lignea, involucrum commerciale vel ut requisitum emptorum |
Proprietates Ferendi
Fortis capacitas ferendiPraecipue onera radialia et axialia coniuncta, oneribus radialibus dominantur, fert, et plerumque non sola onera axialia fert.
Installatio separabilisAnuli interiores et exteriores separatim inseri possunt, et spatium axiale et spatium radiale durante institutione aptari possunt, vel institutio ante interferentiam fieri potest.
Limes dislocationis axialisMotum axialem axis vel involucri limitare potest, neque permittit axem respectu involucri vel foraminis inclinari.
Purgatio vitam afficitMagnitudo spatii axialis fulcri cylindri conici directe vitam utilis fulcri afficit.
Areae applicationis
Industria machinarum instrumentorumIn fuso, axe alimentatorio, et aliis partibus machinae instrumenti adhibitum, vim secandi et onus rotationis ferens, accuratiam et stabilitatem machinae instrumenti curans.
Industria autocineticaAd centrum rotae, differentiale, transmissionem et alias partes currus adhibitum, rotationem rotae sustinens, potentiam et momentum transmittens.
Industria reductorumAxem dentatum in reductore sustinens, vires radiales et axiales in transmissione dentata generatas ferens, et operationem normalem reductoris curans.
Machinae fodinaeIn apparatibus ut contundentibus et molis globulorum, fercula cylindri conici adhibentur ad partes rotantes sustentandas et onera ingentia impetus et onera radialia ferenda.
Industria metallurgicaIn variis apparatibus laminarum et chalybis, adhibetur ad vim laminantem et vim axialem sustinendam, ut stabilis operatio apparatus confirmetur.
Catalogus Ferculorum Cylindricorum Conicorum Seriei 30300 Pertinens
| Numeros portantes | Dimensiones limitis | Onus fundamentale | Velocitates limitantes | Pondus | |||||||||
| mm | N. | rpm | chiliogrammata | ||||||||||
|
| d | D. | T. | B. | C. | r | r1 | rDuo | dynamicus | staticus | unguentum | oleum | (circiter) |
| C.r | C.vel | ||||||||||||
| 30202 | XV | XXXV | 11.75 | undecim | decem | 0.6 | 0.6 | 0.15 | Quattuordecim milia | Tredecim milia | Undecim milia | Quindecim milia | 0.053 |
| 30302 | 42 | 14.25 | XIII | undecim | 1 | 1 | 0.3 | 23000 | Viginti milia | 9900 | Tredecim milia | 0.098 | |
| 30203 | XVII | quadraginta | 13.25 | Duodecim | undecim | 1 | 1 | 0.3 | Viginti milia | Viginti milia | 9900 | Tredecim milia | 0.08 |
| 32203 | quadraginta | 17.25 | XVI | XIV | 1 | 1 | 0.3 | 26000 | 22000 | 9900 | Tredecim milia | 0.108 | |
| 30303 | 47 | 15.25 | XIV | Duodecim | 1 | 1 | 0.3 | 28000 | 26000 | 9000 | Duodecim milia | 0.134 | |
| 32303 | 47 | 20.25 | XVI | XIV | 1 | 1 | 0.3 | 27000 | 28000 | 9900 | Tredecim milia | 0.102 | |
| 32004 | viginti | 42 | XV | XV | Duodecim | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 27000 | 24000 | 9500 | Tredecim milia | 0.097 |
| 30204 | 47 | 15.25 | XIV | Duodecim | 1 | 1 | 0.3 | 29000 | 28000 | 8800 | Duodecim milia | 0.127 | |
| 32204 | 47 | 19.25 | XVIII | XV | 1 | 1 | 0.3 | 39000 | 36000 | 8800 | Duodecim milia | 0.16 | |
| 30304 | 52 | 16.25 | XV | XIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 35000 | 34000 | Octo milia | Undecim milia | 0.169 | |
| 32304 | 52 | 22.25 | XXI | XVIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 48000 | 46000 | Octo milia | Undecim milia | 0.245 | |
| 320/22 | XXII | 44 | XV | XV | Duodecim | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 33000 | 28000 | 9000 | Duodecim milia | 0.108 |
| 302/22 | quinquaginta | 15.25 | XIV | Duodecim | 1 | 1 | 0.3 | 27000 | 26000 | 8100 | Undecim milia | 0.141 | |
| 322/22 | quinquaginta | 19.25 | XVIII | XV | 1 | 1 | 0.3 | 41000 | 36000 | 8100 | Undecim milia | 0.172 | |
| 303/22 | 56 | 17.25 | XVI | XIV | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 36000 | 34000 | 7700 | Decem milia | 0.209 | |
| 323/22 | 56 | 22.25 | XXI | XVIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 45000 | 43000 | 7600 | Decem milia | 0.263 | |
| 32005 | XXV | 47 | XV | XV | Duodecim | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 33000 | 27000 | 7900 | Undecim milia | 0.114 |
| 33005 | 47 | XVII | XVII | XIV | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 38000 | 31000 | Octo milia | Undecim milia | 0.131 | |
| 30205 | 52 | 16.25 | XV | XIII | 1 | 1 | 0.3 | 34000 | 31000 | 7300 | 9800 | 0.154 | |
| 32205 | 52 | 19.25 | XVIII | XVI | 1 | 1 | 0.3 | 42000 | 37000 | 7300 | 9800 | 0.154 | |
| 33205 | 52 | XXII | XXII | XVIII | 1 | 1 | 0.3 | 47000 | 43000 | 7300 | 9800 | 0.217 | |
| 30305 | LXII | 18.25 | XVII | XV | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 48000 | 45000 | 6700 | 8900 | 0.272 | |
| 31305 | LXII | 18.25 | XVII | XIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 38000 | 36000 | 7500 | Undecim milia | 0.26 | |
| 32305 | LXII | 25.25 | XXIV | viginti | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 61000 | 57000 | 6700 | 8900 | 0.381 | |
| 320/28 | XXVIII | 52 | XVI | XVI | Duodecim | 1 | 1 | 0.3 | 36000 | 33000 | 7500 | Decem milia | 0.146 |
| 302/28 | 58 | 17.25 | XVI | XIV | 1 | 1 | 0.3 | 35000 | 33000 | 7000 | 9000 | 0.204 | |
| 322/28 | 58 | 20.25 | XIX | XVI | 1 | 1 | 0.3 | 44000 | Quadringenta milia | 6900 | 9300 | 0.236 | |
| 303/28 | LXVIII | 19.75 | XVIII | XVI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 46000 | 44000 | Sex milia | Octo milia | 0.333 | |
| 323/28 | LXVIII | 25.75 | XXIV | XXI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 64000 | Sex milia | Sex milia | Octo milia | 0.453 | |
| 32906 | triginta | 47 | Duodecim | Duodecim | IX | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 24000 | 17000 | 7500 | Decem milia | 0.073 |
| 32006 | 55 | XVII | XVII | XIII | 1 | 1 | 0.3 | 45000 | 36000 | 6900 | 9200 | 0.166 | |
| 33006 | 55 | viginti | viginti | XVI | 1 | 1 | 0.3 | Quinque milia | 46000 | 6700 | 9000 | 0.208 | |
| 30206 | LXII | 17.25 | XVI | XIV | 1 | 1 | 0.3 | 48000 | 43000 | 6300 | 8400 | 0.241 | |
| 32206 | LXII | 21.25 | viginti | XVII | 1 | 1 | 0.3 | 64000 | 54000 | 6300 | 8400 | 0.241 | |
| 33206 | LXII | XXV | XXV | viginti | 1 | 1 | 0.3 | 75000 | 64000 | 6300 | LXXXIV | 0.344 | |
| 30306 | 72 | 20.75 | XIX | XVI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | Sex milia | 58000 | 5700 | 7600 | 0.408 | |
| 31306 | 72 | 20.75 | XIX | XVI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 57000 | 47000 | 6700 | 9500 | 0.39 | |
| 32306 | 72 | 28.75 | XXVII | XXIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | Octo milia | 72000 | 7000 | Decem milia | 0.55 | |
| 320/32 | XXXII | 58 | XVII | XVII | XIII | 1 | 1 | 0.3 | 45000 | 36000 | 6500 | 8500 | 0.191 |
| 302/32 | LXV | 18.25 | XVII | XV | 1 | 1 | 0.3 | Quadringenta milia | 38000 | 6200 | 8200 | 0.258 | |
| 322/32 | LXV | 22.25 | XXI | XVIII | 1 | 1 | 0.3 | Quinque milia | 46000 | 6200 | 8200 | 0.33 | |
| 332/32 | LXV | XXVI | XXVI | XXI | 1 | 1 | 0.3 | 71000 | 62000 | 6200 | 8300 | 0.404 | |
| 303/32 | 75 | 21.75 | viginti | XVIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 58000 | 54000 | 5500 | 7000 | 0.445 | |
| 323/32 | 75 | 29.75 | XXVIII | XXV | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 98000 | 86000 | 5500 | 7200 | 0.65 | |
| 32907 | XXXV | 55 | XIV | XIV | Duodecim | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 39000 | 27000 | 6300 | 8500 | 0.123 |
| 32007 | LXII | XVIII | XVIII | XIV | 1 | 1 | 0.3 | Quinque milia | 41000 | 6100 | 8100 | 0.224 | |
| 33007 | LXII | XXI | XXI | XVII | 1 | 1 | 0.3 | 63000 | 51000 | 5600 | Octo milia | 0.267 | |
| 30207 | 72 | 18.25 | XVII | XV | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 61000 | 55000 | 5500 | 7400 | 0.344 | |
| 32207 | 72 | 24.25 | XXIII | XIX | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 85000 | 70000 | 5500 | 7400 | 0.457 | |
| 33207 | 72 | XXVIII | XXVIII | XXII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | Decem milia | 85000 | 5500 | 7400 | 0.461 | |
| 30307 | LXXX | 22.75 | XXI | XVIII | Duo | 1.5 | 0.6 | 75000 | 71000 | Quinque milia | 6600 | 0.54 | |
| 31307 | LXXX | 22.75 | XXI | XV | Duo | 1.5 | 0.6 | 61000 | 56000 | Sex milia | 8500 | 0.52 | |
| 32307 | LXXX | 32.75 | XXXI | XXV | Duo | 1.5 | 0.6 | Undecim milia | 94000 | Sex milia | 8500 | 0.8 | |
| 32908 | quadraginta | LXII | XV | XV | Duodecim | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 34000 | 47000 | 5600 | 7500 | 0.161 |
| 32008 | LXVIII | XIX | XIX | XV | 1 | 1 | 0.3 | Quinque milia | 65000 | 5300 | 7100 | 0.273 | |
| 33008 | LXVIII | XXII | XXII | XVIII | 1 | 1 | 0.3 | 59000 | 82000 | 5300 | 7100 | 0.312 | |
| 33108 | 75 | XXVI | XXVI | XXI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 79000 | 103000 | 5200 | 6900 | 0.494 | |
| 30208 | LXXX | 19.75 | XVIII | XVI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 61000 | 67000 | 4900 | 6600 | 0.435 | |
| 32208 | LXXX | 24.75 | XXIII | XIX | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 79000 | 93000 | 4900 | 6600 | 0.558 | |
| 33208 | LXXX | XXXII | XXXII | XXV | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 103000 | 132000 | 4900 | 6600 | 0.728 | |
| 30308 | Nonaginta | 25.25 | XXIII | viginti | Duo | 1.5 | 0.6 | 91000 | 102000 | 4400 | 5900 | 0.769 | |
| 31308 | Nonaginta | 25.25 | XXIII | XVII | Duo | 1.5 | 0.6 | 81000 | 95000 | 5600 | 7500 | 0.72 | |
| 32308 | Nonaginta | 35.25 | XXXIII | XXVII | Duo | 1.5 | 0.6 | 110000 | Quattuordecim milia | 4200 | 5600 | 1.08 | |
| 32909 | 45 | LXVIII | XV | XV | Duodecim | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 34000 | 50500 | Quinque milia | 6700 | 0.187 |
| 32009 | 75 | viginti | viginti | XVI | 1 | 1 | 0.3 | 57000 | 76000 | 4800 | 6400 | 0.346 | |
| 33009 | 75 | XXIV | XXIV | XIX | 1 | 1 | 0.3 | 66000 | 93000 | 4800 | 6400 | 0.398 | |
| 33109 | LXXX | XXVI | XXVI | XXI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 84000 | 115000 | 4700 | 6200 | 0.542 | |
| 30209 | LXXXV | 20.75 | XIX | XVI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 67000 | 78000 | 4400 | 5900 | 0.495 | |
| 32209 | LXXXV | 24.75 | XXIII | XIX | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 82000 | Decem milia | 4400 | 5900 | 0.607 | |
| 33209 | LXXXV | XXXII | XXXII | XXV | 1.5 | 1.5 | 0.6 | Decem milia | Quattuordecim milia | 4400 | 5900 | 0.783 | |
| 30309 | centum | 27.25 | XXV | XXII | Duo | 1.5 | 0.6 | 110000 | 126000 | Quadringenta milia | 5300 | 1.01 | |
| 31309 | centum | 27.25 | XXV | XVIII | Duo | 1.5 | 0.6 | Decem milia | 125000 | Quinque milia | 6700 | 0.95 | |
| 32309 | centum | 38.25 | XXXVI | triginta | Duo | 1.5 | 0.6 | Quindecim milia | 191000 | Quadringenta milia | 5300 | 1.46 | |
| 32910 | quinquaginta | 72 | XV | XV | Duodecim | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 35000 | 57000 | 4700 | 6300 | 0.191 |
| 32010 | LXXX | viginti | viginti | XVI | 1 | 1 | 0.3 | 62000 | 88000 | 4400 | 5800 | 0.366 | |
| 33010 | LXXX | XXIV | XXIV | XIX | 1 | 1 | 0.3 | 69000 | 103000 | 4400 | 5800 | 0.433 | |
| 33110 | LXXXV | XXVI | XXVI | viginti | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 86000 | 121000 | 4200 | 5600 | 0.58 | |
| 30210 | Nonaginta | 21.75 | viginti | XVII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 77000 | 93000 | Quadringenta milia | 5300 | 0.563 | |
| 32210 | Nonaginta | 24.75 | XXIII | XIX | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 87000 | 109000 | Quadringenta milia | 5300 | 0.648 | |
| 33210 | Nonaginta | XXXII | XXXII | XXV | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 110000 | 158000 | Quadringenta milia | 5300 | 0.852 | |
| 30310 | 110 | 29.25 | XXVII | XXIII | 2.5 | Duo | 0.6 | 130000 | 152000 | 3600 | 4800 | 1.31 | |
| 31310 | 110 | 29.25 | XXVII | XIX | 2.5 | Duo | 0.6 | Duodecim milia | 143000 | 4500 | Sex milia | 1.2 | |
| 32310 | 110 | 42.25 | quadraginta | XXXIII | 2.5 | Duo | 0.6 | 180000 | 232000 | 3600 | 4800 | 1.92 | |
| 32911 | 55 | LXXX | XVII | XVII | XIV | 1 | 1 | 0.3 | 440000 | 73000 | 4300 | 5700 | 0.274 |
| 32011 | Nonaginta | XXIII | XXIII | XVIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | Octo milia | 118000 | Quadringenta milia | 54000 | 0.563 | |
| 33011 | Nonaginta | XXVII | XXVII | XXI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 91000 | 138000 | Quadringenta milia | 5400 | 0.643 | |
| 33111 | 95 | triginta | triginta | XXIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 110000 | 155000 | 3900 | 5200 | 0.846 | |
| 30211 | centum | 22.75 | XXI | XVIII | Duo | 1.5 | 0.6 | 93000 | 111000 | 3600 | 4900 | 0.74 | |
| 32211 | centum | 26.75 | XXV | XXI | Duo | 1.5 | 0.6 | 108000 | 134000 | 3600 | 4900 | 0.876 | |
| 33211 | centum | XXXV | XXXV | XXVII | Duo | 1.5 | 0.6 | 130000 | 188000 | 3600 | 4900 | 1.15 | |
| 30311 | CXX | 31.5 | XXIX | XXV | 2.5 | Duo | 0.6 | Quindecim milia | 179000 | 3300 | 4400 | 1.66 | |
| 31311 | CXX | 31.5 | XXIX | XXV | 2.5 | Duo | 0.6 | Duodecim milia | 166000 | 3800 | 5600 | 1.55 | |
| 32311 | CXX | 45.5 | 43 | XXXV | 2.5 | Duo | 0.6 | 210000 | 275000 | 3300 | 4400 | 2.44 | |
| 32912 | sexaginta | LXXXV | XVII | XVII | XIV | 1 | 1 | 0.3 | 46000 | 78000 | Quadringenta milia | 5300 | 0.294 |
| 32012 | 95 | XXIII | XXIII | XVIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 82000 | 123000 | 37000 | 49000 | 0.576 | |
| 33012 | 95 | XXVII | XXVII | XXI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 93000 | 145000 | 3700 | 4900 | 0.684 | |
| 33112 | centum | triginta | triginta | XXIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 110000 | 164000 | 3600 | 4700 | 0.912 | |
| 30212 | 110 | 23.75 | XXII | XIX | Duo | 1.5 | 0.6 | 105000 | 125000 | 3400 | 4500 | 0.949 | |
| 32212 | 110 | 29.75 | XXVIII | XXIV | Duo | 1.5 | 0.6 | 130000 | 164000 | 3400 | 4500 | 1.18 | |
| 33212 | 110 | XXXVIII | XXXVIII | XXIX | Duo | 1.5 | 0.6 | 160000 | 234000 | 3400 | 4500 | 1.55 | |
| 30312 | 130 | 33.5 | XXXI | XXII | Tres | 2.5 | 1 | 180000 | 210000 | tria milia | Quadringenta milia | 2.06 | |
| 31312 | 130 | 33.5 | XXXI | XXII | Tres | 2.5 | 1 | 145000 | 166000 | 3600 | 5300 | 1.9 | |
| 32312 | 130 | 48.5 | 46 | XXXVII | Tres | 2.5 | 1 | 244000 | 315000 | tria milia | Quadringenta milia | 3.02 | |
| 32913 | LXV | Nonaginta | XVII | XVII | XIV | 1 | 1 | 0.3 | 48000 | 85000 | 3700 | 4900 | 0.315 |
| 32013 | centum | XXIII | XXIII | XVIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 83000 | 128000 | 3400 | 4600 | 0.63 | |
| 33013 | centum | XXVII | XXVII | XXI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 97000 | 156000 | 3400 | 4600 | 0.732 | |
| 33113 | 110 | XXXIV | XXXIV | XXVII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 144000 | 211000 | 3300 | 4400 | 1.28 | |
| 30213 | CXX | 24.75 | XXIII | viginti | Duo | 1.5 | 0.6 | 123000 | 148000 | 3100 | 4200 | 1.18 | |
| 32213 | CXX | 32.75 | XXXI | XXVII | Duo | 1.5 | 0.6 | 159000 | 206000 | 3100 | 4200 | 1.58 | |
| 33213 | CXX | 41 | 41 | XXXII | Duo | 1.5 | 0.6 | 195000 | 265000 | 3100 | 4200 | 1.98 | |
| 30313 | 140 | XXXVI | XXXIII | XXVIII | Tres | 2.5 | 1 | 203000 | 238000 | 2800 | 3700 | 2.55 | |
| 31313 | 140 | XXXVI | XXXIII | XXVIII | Tres | 2.5 | 1 | 165000 | 193000 | 3200 | 4800 | 2.35 | |
| 32313 | 140 | LI | 48 | XXXIX | Tres | 2.5 | 1 | 273000 | 350000 | 2800 | 3700 | 3.66 | |
| 32914 | septuaginta | centum | viginti | viginti | XVI | 1 | 1 | 0.3 | 68000 | 265000 | 3400 | 4600 | 0.487 |
| 32014 | 110 | XXV | XXV | XIX | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 105000 | 160000 | 3200 | 4200 | 0.848 | |
| 33014 | 110 | XXXI | XXXI | XXVI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 127000 | 204000 | 3200 | 4200 | 1.07 | |
| 33114 | CXX | XXXVII | XXXVII | XXIX | Duo | 1.5 | 0.6 | 172000 | 250000 | Quadringenta milia | 5300 | 1.7 | |
| 30214 | 125 | XXVI.XXV | XXIV | XXI | Duo | 1.5 | 0.6 | 131000 | 162000 | 2900 | 3900 | 1.26 | |
| 32214 | 125 | 33.25 | XXXI | XXVII | Duo | 1.5 | 0.6 | 166000 | 220000 | 2900 | 3900 | 1.68 | |
| 33214 | 125 | 41 | 41 | XXXII | Duo | 1.5 | 0.6 | 201000 | 282000 | 2900 | 3900 | 2.1 | |
| 30314 | CL | XXXVIII | XXXV | triginta | Tres | 2.5 | 1 | 230000 | 272000 | 2600 | 3500 | 3.06 | |
| 31314 | CL | XXXVIII | XXXV | XXV | Tres | 2.5 | 1 | 187000 | 220000 | tria milia | 4500 | 2.95 | |
| 32314 | CL | 54 | LI | 42 | Tres | 2.5 | 1 | 310000 | 405000 | 2600 | 3500 | 4.46 | |
| 32915 | 75 | 105 | viginti | viginti | XVI | 1 | 1 | 0.3 | 69000 | 114000 | 3200 | 4300 | 0.511 |
| 32015 | 115 | XXV | XXV | XIX | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 106000 | 167000 | tria milia | Quadringenta milia | 0.909 | |
| 33015 | 115 | XXXI | XXXI | XXVI | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 129000 | 212000 | tria milia | Quadringenta milia | 1.13 | |
| 33115 | 125 | XXXVII | XXXVII | XXIX | Duo | 1.5 | 0.6 | 176000 | 265000 | 3800 | Quinque milia | 1.8 | |
| 30215 | 130 | 27.25 | XXV | XXII | Duo | 1.5 | 0.6 | 139000 | 175000 | 2700 | 3600 | 1.41 | |
| 32215 | 130 | 33.25 | XXXI | XXVII | Duo | 1.5 | 0.6 | 168000 | 224000 | 2700 | 3600 | 2.2 | |
| 33215 | 130 | 41 | 41 | XXXI | Duo | 1.5 | 0.6 | 208000 | 298000 | 2700 | 3600 | 2.2 | |
| 30315 | 140 | quadraginta | XXXVII | XXXI | Tres | 2.5 | 1 | 255000 | 305000 | 2400 | 3200 | 3.57 | |
| 31315 | CLX | quadraginta | XXXVII | XXVI | Tres | 2.5 | 1 | 209000 | 245000 | 2800 | 4300 | 3.5 | |
| 32315 | CLX | 58 | 55 | 45 | Tres | 2.5 | 1 | 355000 | 470000 | 2400 | 3200 | 5.35 | |
| 32916 | LXXX | 110 | viginti | viginti | XVI | 1 | 1 | 0.3 | 72000 | 121000 | tria milia | Quadringenta milia | 0.54 |
| 32016 | 125 | XXIX | XXIX | XXII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 139000 | 216000 | 2800 | 3700 | 1.28 | |
| 33016 | 125 | XXXVI | XXXVI | triginta | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 173000 | 284000 | 2800 | 3700 | 1.6 | |
| 33116 | 130 | XXXVII | XXXVII | XXIX | Duo | 1.5 | 0.6 | 179000 | 287000 | tria milia | 4200 | 1.9 | |
| 30216 | 140 | 28.25 | XXVI | XXII | Duo | 1.5 | 0.6 | 160000 | Viginti milia | 2500 | 3400 | 1.72 | |
| 32216 | 140 | 35.25 | XXXIII | XXVIII | Duo | 1.5 | 0.6 | 199000 | 265000 | 2500 | 3400 | 2.18 | |
| 33216 | 140 | 46 | 46 | XXXV | Duo | 1.5 | 0.6 | 250000 | 365000 | 2500 | 3400 | 2.92 | |
| 30316 | CLXX | 42.5 | XXXIX | XXXIII | Tres | 2.5 | 1 | 291000 | 350000 | 2300 | tria milia | 4.41 | |
| 31316 | CLXX | 42.5 | XXXIX | XXVII | Tres | 2.5 | 1 | 270000 | 320000 | tria milia | 4300 | 4.1 | |
| 32316 | CLXX | 61.5 | 58 | 48 | Tres | 2.5 | 1 | 395000 | 525000 | 2300 | tria milia | 6.41 | |
| 32917 | LXXXV | CXX | XXIII | XXIII | XVIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 94000 | 157000 | 2800 | 3800 | 0.773 |
| 32017 | 130 | XXIX | XXIX | XXII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 142000 | 224000 | 2600 | 3500 | 1.35 | |
| 33017 | 130 | XXXVI | XXXVI | triginta | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 176000 | 296000 | 2600 | 3500 | 1.7 | |
| 33117 | 140 | 41 | 41 | XXXII | 2.5 | Duo | 0.6 | 220000 | 340000 | 3400 | 4500 | 2.45 | |
| 30217 | CL | 30.5 | XXVIII | XXIV | 2.5 | Duo | 0.6 | 183000 | 232000 | 2400 | 3200 | 2.14 | |
| 32217 | CL | 38.5 | XXXVI | triginta | 2.5 | Duo | 0.6 | 224000 | 300000 | 2400 | 3200 | 2.75 | |
| 33217 | CL | 49 | 49 | XXXVII | 2.5 | Duo | 0.6 | 284000 | 420000 | 2400 | 3200 | 3.58 | |
| 30317 | CLXXX | 44.5 | 41 | XXVIII | quattuor | Tres | 1 | 247000 | 293000 | 2100 | 2900 | 5.2 | |
| 31317 | CLXXX | 44.5 | 41 | XXVIII | quattuor | Tres | 1 | 242000 | 285000 | 2600 | 3800 | 4.6 | |
| 32317 | CLXXX | 63.5 | sexaginta | 49 | quattuor | Tres | 1 | 405000 | 525000 | 2100 | 2900 | 7.15 | |
| 32918 | Nonaginta | 125 | XXIII | XXIII | XVIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 97500 | 168000 | 2700 | 3600 | 0.817 |
| 32018 | 140 | XXXII | XXXII | XXIV | Duo | 1.5 | 0.6 | 168000 | 270000 | 2500 | 3300 | 1.79 | |
| 33018 | 140 | XXXIX | XXXIX | XXXIII | Duo | 1.5 | 0.6 | 215000 | 360000 | 2500 | 3300 | 2.18 | |
| 33118 | CL | 45 | 45 | XXXV | Duo | 1.5 | 0.6 | 251000 | 390000 | tria milia | 4300 | 3.1 | |
| 30218 | CLX | 32.5 | triginta | XXVI | 2.5 | Duo | 0.6 | 208000 | 267000 | MMCC | tria milia | 2.66 | |
| 32218 | CLX | 42.5 | quadraginta | XXXIV | 2.5 | Duo | 0.6 | 262000 | 360000 | MMCC | tria milia | 3.49 | |
| 30318 | 190 | 46.5 | 43 | XXXVI | quattuor | Tres | 1 | 335000 | 405000 | MM | 2700 | 6.03 | |
| 31318 | 190 | 46.5 | 43 | triginta | quattuor | Tres | 1 | 264000 | 315000 | 2400 | 3400 | 5.9 | |
| 32318 | 190 | 67.5 | LXIV | 53 | quattuor | Tres | 1 | 450000 | 595000 | MM | 2700 | 8.57 | |
| 32919 | 95 | 130 | XXIII | XXIII | XVIII | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 101000 | 178000 | 2500 | 3400 | 0.851 |
| 32019 | 145 | XXXII | XXXII | XXIV | Duo | 1.5 | 0.6 | 171000 | 280000 | 2300 | 3100 | 1.83 | |
| 33019 | 145 | XXXIX | XXXIX | XXXIII | Duo | 1.5 | 0.6 | 219000 | 375000 | 2300 | 3100 | 2.27 | |
| 33119 | CLX | 49 | 49 | XXXVIII | 2.5 | Duo | 0.6 | 304000 | 473000 | 2300 | 3100 | 3.89 | |
| 30219 | CLXX | 34.5 | XXXII | XXVII | Tres | 2.5 | 1 | 226000 | 290000 | 210 | 280 | 3.07 | |
| 32219 | CLXX | 45.5 | 43 | XXXVII | Tres | 2.5 | 1 | 299000 | 415000 | 2100 | 2800 | 4.3 | |
| 33219 | CLXX | 58 | 58 | 44 | Tres | 2.5 | 1 | 374000 | 560000 | MM | tria milia | 5.5 | |
| 30319 | ducenti | 49.5 | 45 | XXXVIII | quattuor | Tres | 1 | 315000 | 365000 | 1900 | 2500 | 6.98 | |
| 31319 | ducenti | 49.5 | 45 | XXXVIII | quattuor | Tres | 1 | 292000 | 355000 | 2400 | 3400 | 6.95 | |
| 32319 | ducenti | 71.5 | LXVII | 55 | quattuor | Tres | 1 | 505000 | 670000 | 1900 | 2500 | 10.1 | |
| 32920 | centum | 140 | XXV | XXV | viginti | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 121000 | 206000 | 2400 | 3200 | 1.14 |
| 32020 | CL | XXXII | XXXII | XXIV | Duo | 1.5 | 0.6 | 170000 | 281000 | MMCC | tria milia | 1.91 | |
| 33020 | CL | XXXIX | XXXIX | XXXIII | Duo | 1.5 | 0.6 | 224000 | 390000 | MMCC | tria milia | 2.37 | |
| 33120 | CLXV | 52 | 52 | quadraginta | 2.5 | Duo | 0.6 | 320000 | 520000 | MM | tria milia | 4.29 | |
