32008 ಟೇಪರ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ JITO ಚೀನಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ/ತಯಾರಕ 40*68*19 ಆಟೋಮೋಟಿವ್/ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
ಬೇರಿಂಗ್ ವಿವರ
| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. | 32008 (ಮೆಟ್ರಿಕ್) |
| ಬೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ | ಟೇಪರ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಮೆಟ್ರಿಕ್) |
| ವಸ್ತು | ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ GCr15 |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | 40*68*19 |
| ನಿಖರತೆ | ಪಿ0, ಪಿ2, ಪಿ5, ಪಿ6, ಪಿ4 |
| ಒಳಗಿನ ಉಂಗುರದ ಅಗಲ | 19 ಮಿ.ಮೀ. |
| ಹೊರಗಿನ ಉಂಗುರದ ಅಗಲ | 14.5 ಮಿ.ಮೀ. |
| ಸಂಪರ್ಕ ಕೋನ | ೧೪.೧೬೭° |
| ಮೂಲ ದರದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ | 49.5 ಕೆಎನ್ |
| ಮೂಲ ದರದ ಸ್ಥಿರ ಲೋಡ್ | 67 ಕೆ.ಎನ್. |
| ಉಲ್ಲೇಖ ವೇಗ | 7000 ಆರ್ಪಿಎಂ |
| ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು | 9500r/ನಿಮಿಷ |
| ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ | ಸಿ0,ಸಿ2,ಸಿ3,ಸಿ4,ಸಿ5 |
| ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ | JITO ಅಥವಾ OEM |
| ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ | ಹೌದು |
| ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ |
| JITO ಬೇರಿಂಗ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ. | |
| ಮುಂದುವರಿದ ಹೈಟೆಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ | |
| ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ | |
| ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು OEM ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. | |
| ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ರೋಲಿಂಗ್ ಗಿರಣಿಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು |
| ಬೇರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೆ |
ಬೇರಿಂಗ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಬಲವಾದ ಬೇರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷೀಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೀಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ-ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಅಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಿತಿ: ಇದು ಶಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ನ ಅಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ತೆರವು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ: ಮೊನಚಾದ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ನ ಅಕ್ಷೀಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನ ಗಾತ್ರವು ಬೇರಿಂಗ್ನ ಸೇವಾ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಉದ್ಯಮ: ಸ್ಪಿಂಡಲ್, ಫೀಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಉಪಕರಣದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಲ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಯಂತ್ರ ಉಪಕರಣದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮ: ವೀಲ್ ಹಬ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಚಕ್ರದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ಯಮ: ರಿಡ್ಯೂಸರ್ನಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಗೇರ್ ಪ್ರಸರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ರೇಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷೀಯ ಬಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ರಿಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು: ಕ್ರಷರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಗಿರಣಿಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುಗುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಲ್ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಮೊನಚಾದ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮ: ರೋಲಿಂಗ್ ಗಿರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಗಿರಣಿಗಳ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಕರಣದ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೋಲಿಂಗ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷೀಯ ಬಲವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ 30300 ಸರಣಿಯ ಟೇಪರ್ಡ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್
| ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು | ಮೂಲ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು | ತೂಕ | |||||||||
| ಮಿಮೀ | ನ | rpm | ಕೆಜಿ | ||||||||||
|
| ಡಿ | ಕ | ಹ | ಇ | ಚ | ಆರ್ | ಆರ್1 | ಆರ್2 | ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ | ಸ್ಥಿರ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | (ಅಂದಾಜು) |
| ಚಆರ್ | ಚಅಥವಾ | ||||||||||||
| 30202 | 15 | 35 | ೧೧.೭೫ | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 13000 | 11000 (11000) | 15000 | 0.053 |
| 30302 30302 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0.3 | 23000 | 20000 | 9900 | 13000 | 0.098 | |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0.3 | 20000 | 20000 | 9900 | 13000 | 0.08 |
| 32203 32203 | 40 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0.3 | 26000 | 22000 ರು | 9900 | 13000 | 0.108 | |
| 30303 30303 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0.3 | 28000 | 26000 | 9000 | 12000 | 0.134 | |
| 32303 32303 | 47 | 20.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0.3 | 27000 | 28000 | 9900 | 13000 | 0.102 | |
| 32004 ಕನ್ನಡ | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 27000 | 24000 | 9500 | 13000 | 0.097 |
| 30204 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0.3 | 29000 | 28000 | 8800 | 12000 | 0.127 | |
| 32204 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 39000 | 36000 | 8800 | 12000 | 0.16 | |
| 30304 30304 | 52 (ಅನುಪಮ) | 16.25 | 15 | 13 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 35000 | 34000 (34000) | 8000 | 11000 (11000) | 0.169 | |
| 32304 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 52 (ಅನುಪಮ) | 22.25 | 21 | 18 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 48000 (48000) | 46000 (46000) | 8000 | 11000 (11000) | 0.245 | |
| 320/22 | 22 | 44 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 33000 | 28000 | 9000 | 12000 | 0.108 |
| 302/22 | 50 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0.3 | 27000 | 26000 | 8100 | 11000 (11000) | 0.141 | |
| 322/22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 41000 (000) | 36000 | 8100 | 11000 (11000) | 0.172 | |
| 303/22 | 56 | 17.25 | 16 | 14 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 36000 | 34000 (34000) | 7700 #1 | 10000 | 0.209 | |
| 323/22 | 56 | 22.25 | 21 | 18 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 45000 | 43000 | 7600 #1 | 10000 | 0.263 | |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 33000 | 27000 | 7900 #1 | 11000 (11000) | 0.114 |
| 33005 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 38000 | 31000 | 8000 | 11000 (11000) | 0.131 | |
| 30205 | 52 (ಅನುಪಮ) | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0.3 | 34000 (34000) | 31000 | 7300 #33 | 9800 | 0.154 | |
| 32205 | 52 (ಅನುಪಮ) | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0.3 | 42000 | 37000 | 7300 #33 | 9800 | 0.154 | |
| 33205 33205 | 52 (ಅನುಪಮ) | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 0.3 | 47000 (47000) | 43000 | 7300 #33 | 9800 | 0.217 | |
| 30305 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 48000 (48000) | 45000 | 6700 #1 | 8900 | 0.272 | |
| 31305 31305 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 38000 | 36000 | 7500 (000) | 11000 (11000) | 0.26 | |
| 32305 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 62 | 25.25 (25.25) | 24 | 20 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 61000 (000) | 57000 (57000) | 6700 #1 | 8900 | 0.381 | |
| 320/28 | 28 | 52 (ಅನುಪಮ) | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0.3 | 36000 | 33000 | 7500 (000) | 10000 | 0.146 |
| 302/28 | 58 (ಪುಟ 58) | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0.3 | 35000 | 33000 | 7000 | 9000 | 0.204 | |
| 322/28 | 58 (ಪುಟ 58) | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0.3 | 44000 (44000) | 40000 | 6900 #1 | 9300 #9300 | 0.236 | |
| 303/28 | 68 | 19.75 | 18 | 16 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 46000 (46000) | 44000 (44000) | 6000 | 8000 | 0.333 | |
| 323/28 | 68 | 25.75 (ಬೆಲೆ 1000) | 24 | 21 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 64000 (000) | 60000 | 6000 | 8000 | 0.453 | |
| 32906 ಕನ್ನಡ | 30 | 47 | 12 | 12 | 9 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 24000 | 17000 | 7500 (000) | 10000 | 0.073 |
| 32006 ಕನ್ನಡ | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0.3 | 45000 | 36000 | 6900 #1 | 9200 | 0.166 | |
| 33006 ಕನ್ನಡ | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0.3 | 50000 | 46000 (46000) | 6700 #1 | 9000 | 0.208 | |
| 30206 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0.3 | 48000 (48000) | 43000 | 6300 #33 | 8400 | 0.241 | |
| 32206 32206 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0.3 | 64000 (000) | 54000 (54000) | 6300 #33 | 8400 | 0.241 | |
| 33206 33206 ಕನ್ನಡ | 62 | 25 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0.3 | 75000 (₹7500) | 64000 (000) | 6300 #33 | 84 (ಪುಟ 84) | 0.344 (ಆಹಾರ) | |
| 30306 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 60000 | 58000 | 5700 #5700 | 7600 #1 | 0.408 | |
| 31306 ಕನ್ನಡ | 72 | 20.75 | 19 | 16 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 57000 (57000) | 47000 (47000) | 6700 #1 | 9500 | 0.39 | |
| 32306 ಕನ್ನಡ | 72 | 28.75 | 27 | 23 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 80000 | 72000 | 7000 | 10000 | 0.55 | |
| 320/32 | 32 | 58 (ಪುಟ 58) | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0.3 | 45000 | 36000 | 6500 | 8500 | 0.191 |
| 302/32 | 65 | 18.25 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 40000 | 38000 | 6200 #6200 | 8200 | 0.258 | |
| 322/32 | 65 | 22.25 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0.3 | 50000 | 46000 (46000) | 6200 #6200 | 8200 | 0.33 | |
| 332/32 | 65 | 26 | 26 | 21 | 1 | 1 | 0.3 | 71000 (ಬೆಲೆ 71000) | 62000 | 6200 #6200 | 8300 | 0.404 | |
| 303/32 | 75 | 21.75 | 20 | 18 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 58000 | 54000 (54000) | 5500 | 7000 | 0.445 | |
| 323/32 | 75 | 29.75 (ಬೆಲೆ 100) | 28 | 25 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 98000 | 86000 | 5500 | 7200 | 0.65 | |
| 32907 32907 ಕನ್ನಡ | 35 | 55 | 14 | 14 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 39000 | 27000 | 6300 #33 | 8500 | 0.123 |
| 32007 ಕನ್ನಡ | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0.3 | 50000 | 41000 (000) | 6100 #6100 | 8100 | 0.224 | |
| 33007 ರಂತೆ | 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0.3 | 63000 | 51000 (51000) | 5600 #5600 | 8000 | 0.267 (ಆರಂಭಿಕ) | |
| 30207 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 61000 (000) | 55000 | 5500 | 7400 #1 | 0.344 (ಆಹಾರ) | |
| 32207 32207 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 85000 | 70000 | 5500 | 7400 #1 | 0.457 | |
| 33207 2333 | 72 | 28 | 28 | 22 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 100000 | 85000 | 5500 | 7400 #1 | 0.461 | |
| 30307 30307 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 75000 (₹7500) | 71000 (ಬೆಲೆ 71000) | 5000 ಡಾಲರ್ | 6600 #6600 | 0.54 (0.54) | |
| 31307 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 61000 (000) | 56000 (56000) | 6000 | 8500 | 0.52 | |
| 32307 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 80 | 32.75 (32.75) | 31 | 25 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 11000 (11000) | 94000 | 6000 | 8500 | 0.8 | |
| 32908 32908 | 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 34000 (34000) | 47000 (47000) | 5600 #5600 | 7500 (000) | 0.161 |
| 32008 | 68 | 19 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 50000 | 65000 | 5300 #5300 | 7100 #1 | 0.273 | |
| 33008 33008 | 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 0.3 | 59000 (59000) | 82000 | 5300 #5300 | 7100 #1 | 0.312 | |
| 33108 33108 | 75 | 26 | 26 | 21 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 79000 | 103000 | 5200 (5200) | 6900 #1 | 0.494 (ಆರಂಭಿಕ) | |
| 30208 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 61000 (000) | 67000 | 4900 #4900 | 6600 #6600 | 0.435 | |
| 32208 32208 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 79000 | 93000 | 4900 #4900 | 6600 #6600 | 0.558 | |
| 33208 33208 | 80 | 32 | 32 | 25 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 103000 | 132000 | 4900 #4900 | 6600 #6600 | 0.728 | |
| 30308 30308 | 90 (90) | 25.25 (25.25) | 23 | 20 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 91000 | 102000 | 4400 #4400 | 5900 #5900 | 0.769 | |
| 31308 31308 | 90 (90) | 25.25 (25.25) | 23 | 17 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 81000 | 95000 | 5600 #5600 | 7500 (000) | 0.72 | |
| 32308 22360 ಕನ್ನಡ | 90 (90) | 35.25 (35.25) | 33 | 27 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 110000 | 140000 | 4200 | 5600 #5600 | ೧.೦೮ | |
| 32909 32909 ಕನ್ನಡ | 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 34000 (34000) | 50500 (50500) | 5000 ಡಾಲರ್ | 6700 #1 | 0.187 |
| 32009 ಕನ್ನಡ | 75 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0.3 | 57000 (57000) | 76000 (ಬೆಲೆ 76000) | 4800 #4800 | 6400 #3 | 0.346 (ಆರಂಭಿಕ) | |
| 33009 33009 | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 0.3 | 66000 (000) | 93000 | 4800 #4800 | 6400 #3 | 0.398 | |
| 33109 33109 | 80 | 26 | 26 | 21 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 84000 | 115000 | 4700 #4700 | 6200 #6200 | 0.542 | |
| 30209 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 67000 | 78000 | 4400 #4400 | 5900 #5900 | 0.495 | |
| 32209 32209 ಕನ್ನಡ | 85 | 24.75 | 23 | 19 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 82000 | 100000 | 4400 #4400 | 5900 #5900 | 0.607 | |
| 33209 33209 ಕನ್ನಡ | 85 | 32 | 32 | 25 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 100000 | 140000 | 4400 #4400 | 5900 #5900 | 0.783 | |
| 30309 30309 | 100 (100) | 27.25 | 25 | 22 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 110000 | 126000 | 4000 | 5300 #5300 | ೧.೦೧ | |
| 31309 31309 | 100 (100) | 27.25 | 25 | 18 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 100000 | 125000 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6700 #1 | 0.95 | |
| 32309 2033 | 100 (100) | 38.25 (38.25) | 36 | 30 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 150000 | 191000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 4000 | 5300 #5300 | ೧.೪೬ | |
| 32910 ಕನ್ನಡ | 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 35000 | 57000 (57000) | 4700 #4700 | 6300 #33 | 0.191 |
| 32010 ಕನ್ನಡ | 80 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0.3 | 62000 | 88000 | 4400 #4400 | 5800 #5800 | 0.366 | |
| 33010 ಕನ್ನಡ | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 0.3 | 69000 | 103000 | 4400 #4400 | 5800 #5800 | 0.433 | |
| 33110 ಕನ್ನಡ | 85 | 26 | 26 | 20 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 86000 | 121000 | 4200 | 5600 #5600 | 0.58 | |
| 30210 | 90 (90) | 21.75 | 20 | 17 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 77000 (ಬೆಲೆ 77000) | 93000 | 4000 | 5300 #5300 | 0.563 | |
| 32210 32210 ಕನ್ನಡ | 90 (90) | 24.75 | 23 | 19 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 87000 | 109000 | 4000 | 5300 #5300 | 0.648 | |
| 33210 ಕನ್ನಡ | 90 (90) | 32 | 32 | 25 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 110000 | 158000 | 4000 | 5300 #5300 | 0.852 | |
| 30310 ಕನ್ನಡ | 110 (110) | 29.25 | 27 | 23 | ೨.೫ | 2 | 0.6 | 130000 | 152000 | 3600 #3600 | 4800 #4800 | ೧.೩೧ | |
| 31310 ಕನ್ನಡ | 110 (110) | 29.25 | 27 | 19 | ೨.೫ | 2 | 0.6 | 120000 | 143000 | 4500 | 6000 | ೧.೨ | |
| 32310 ಕನ್ನಡ | 110 (110) | 42.25 (42.25) | 40 | 33 | ೨.೫ | 2 | 0.6 | 180000 | 232000 | 3600 #3600 | 4800 #4800 | ೧.೯೨ | |
| 32911 ಕನ್ನಡ | 55 | 80 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0.3 | 440000 | 73000 (ಬೆಲೆ 73000) | 4300 #4300 | 5700 #5700 | 0.274 |
| 32011 ಕನ್ನಡ | 90 (90) | 23 | 23 | 18 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 80000 | 118000 | 4000 | 54000 (54000) | 0.563 | |
| 33011 ಕನ್ನಡ | 90 (90) | 27 | 27 | 21 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 91000 | 138000 | 4000 | 5400 #5400 | 0.643 | |
| 33111 ಕನ್ನಡ | 95 (95) | 30 | 30 | 23 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 110000 | 155000 | 3900 | 5200 (5200) | 0.846 (ಆರಂಭಿಕ) | |
| 30211 समानीकारिक | 100 (100) | 22.75 | 21 | 18 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 93000 | 111000 | 3600 #3600 | 4900 #4900 | 0.74 | |
| 32211 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 100 (100) | 26.75 (ಬೆಲೆ) | 25 | 21 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 108000 | 134000 | 3600 #3600 | 4900 #4900 | 0.876 | |
| 33211 2321 | 100 (100) | 35 | 35 | 27 | 2 | ೧.೫ | 0.6 | 130000 | 188000 | 3600 #3600 | 4900 #4900 | ೧.೧೫ | |
| 30311 30311 | 120 (120) | 31.5 | 29 | 25 | ೨.೫ | 2 | 0.6 | 150000 | 179000 | 3300 | 4400 #4400 | ೧.೬೬ | |
| 31311 ಕನ್ನಡ | 120 (120) | 31.5 | 29 | 25 | ೨.೫ | 2 | 0.6 | 120000 | 166000 | 3800 | 5600 #5600 | ೧.೫೫ | |
| 32311 2011 ಕನ್ನಡ | 120 (120) | 45.5 | 43 | 35 | ೨.೫ | 2 | 0.6 | 210000 | 275000 | 3300 | 4400 #4400 | ೨.೪೪ | |
| 32912 32912 ಕನ್ನಡ | 60 | 85 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0.3 | 46000 (46000) | 78000 | 4000 | 5300 #5300 | 0.294 |
| 32012 ಕನ್ನಡ | 95 (95) | 23 | 23 | 18 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 82000 | 123000 | 37000 | 49000 (49000) | 0.576 | |
| 33012 ಕನ್ನಡ | 95 (95) | 27 | 27 | 21 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.6 | 93000 | 145000 | 3700 #3700 | 4900 #4900 | 0.684 | |
