32008 Taper Roller Bearing Metric JITO ប្រទេសចិន អ្នកផ្គត់ផ្គង់/ក្រុមហ៊ុនផលិត 40*68*19 គ្រឿងយន្ត/កសិកម្ម
Bearing Detail
| ធាតុលេខ | 32008 (ម៉ែត្រ) |
| ប្រភេទសត្វខ្លាឃ្មុំ | រ៉ឺស័ររ៉ឺម៉ក (ម៉ែត្រ) |
| សម្ភារៈ | ដែក Chrome GCr15 |
| ការបញ្ជាក់ | ៤០*៦៨*១៩ |
| ភាពជាក់លាក់ | P0, P2, P5, P6, P4 |
| ទទឹងក្រវ៉ាត់ខាងក្នុង | 19 ម។ |
| ទទឹងក្រវ៉ាត់ខាងក្រៅ | 14.5 ម។ |
| មុំទំនាក់ទំនង | ១៤.១៦៧° |
| បន្ទុកថាមវន្តដែលបានវាយតម្លៃជាមូលដ្ឋាន | 49.5kN |
| បន្ទុកឋិតិវន្តដែលបានវាយតម្លៃជាមូលដ្ឋាន | 67kN |
| ល្បឿនយោង | 7000 rpm |
| ល្បឿនកំណត់ | 9500r / នាទី។ |
| ការបោសសំអាត | C0,C2,C3,C4,C5 |
| ម៉ាក | JITO ឬ OEM |
| អាចបំបែកបាន។ | បាទ |
| លក្ខណៈពិសេសរបស់ Ball Bearings | អាយុកាលយូរជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់ |
| សំលេងរំខានទាបជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងនូវគុណភាពនៃ JITO bearing | |
| ផ្ទុកខ្ពស់ដោយការរចនាបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ | |
| តម្លៃប្រកួតប្រជែងដែលមានតម្លៃបំផុត។ | |
| សេវាកម្ម OEM ផ្តល់ជូន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន | |
| ការដាក់ពាក្យ | រថយន្ត រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ការជីកយករ៉ែ លោហធាតុ គ្រឿងម៉ាស៊ីនប្លាស្ទិក និងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត |
| កញ្ចប់ផ្ទុក | Pallet, ករណីឈើ, ការវេចខ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន |
លក្ខណៈសម្បត្តិ
សមត្ថភាពផ្ទុកខ្លាំង៖ ជាចម្បងផ្ទុកបន្ទុករួមគ្នាដោយរ៉ាឌីកាល់ និងអ័ក្សដែលគ្រប់គ្រងដោយបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ ហើយជាទូទៅមិនផ្ទុកបន្ទុកអ័ក្សតែម្នាក់ឯងទេ។
ការដំឡើងដែលអាចបំបែកបាន។៖ រង្វង់ខាងក្នុង និងខាងក្រៅអាចត្រូវបានដំឡើងដោយឡែកពីគ្នា ហើយការបោសសំអាតអ័ក្ស និងការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់អាចត្រូវបានកែតម្រូវក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដំឡើង ឬការដំឡើងការជ្រៀតជ្រែកជាមុនអាចត្រូវបានអនុវត្ត។
ដែនកំណត់នៃការផ្លាស់ទីលំនៅអ័ក្ស៖ វាអាចកំណត់ការផ្លាស់ទីលំនៅអ័ក្ស ឬលំនៅ និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ័ក្សផ្អៀងទាក់ទងទៅនឹងលំនៅដ្ឋាន ឬរន្ធ។
ការបោសសំអាតប៉ះពាល់ដល់ជីវិត: ទំហំនៃការបោសសំអាតអ័ក្សនៃ roller tapered bearing ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់អាយុសេវាកម្មរបស់ bearing ។
តំបន់អនុវត្ត
ឧស្សាហកម្មឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន៖ ប្រើនៅក្នុង spindle, feed shaft និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន, bearing force cutting and rotation load, ធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងស្ថេរភាពនៃឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន។
ឧស្សាហកម្មរថយន្ត: អនុវត្តចំពោះចំណុចទាញកង់ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល ការបញ្ជូន និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរថយន្ត គាំទ្រការបង្វិលកង់ ការបញ្ជូនថាមពល និងកម្លាំងបង្វិលជុំ។
ឧស្សាហកម្មកាត់បន្ថយ៖ គាំទ្រដល់ស្គរប្រអប់ហ្គែរនៅក្នុងឧបករណ៍កាត់បន្ថយ ផ្ទុកនូវកម្លាំងរ៉ាឌីកាល់ និងអ័ក្សដែលបានបង្កើតកំឡុងពេលបញ្ជូនប្រអប់លេខ និងធានានូវប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់ឧបករណ៍កាត់បន្ថយ។
គ្រឿងចក្រជីករ៉ែ៖ នៅក្នុងឧបករណ៍ដូចជា crushers និង ball mills, tapered roller bearings ត្រូវបានប្រើដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្នែកបង្វិល និងទទួលបន្ទុកដ៏ធំ និងបន្ទុករ៉ាឌីកាល់។
ឧស្សាហកម្មលោហធាតុ៖ នៅក្នុងបរិក្ខារផ្សេងៗនៃម៉ាស៊ីនរំកិល និងម៉ាស៊ីនកិនដែក វាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងរំកិល និងកម្លាំងអ័ក្ស ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយស្ថេរភាពនៃឧបករណ៍។
កាតាឡុក 30300 ស៊េរី Tapered Roller Bearings ដែលពាក់ព័ន្ធ
| លេខរៀង | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន | ល្បឿនកំណត់ | ទម្ងន់ | |||||||||
| ម | ន | rpm | គីឡូក្រាម | ||||||||||
|
| ឃ | ឃ | ធ | ខ | គ | r | r១ | r២ | ថាមវន្ត | ឋិតិវន្ត | ខាញ់ | ប្រេង | (ប្រហែល) |
| គr | គឬ | ||||||||||||
| ៣០២០២ | ១៥ | ៣៥ | ១១.៧៥ | ១១ | ១០ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ១៤០០០ | ១៣០០០ | ១១០០០ | ១៥០០០ | ០.០៥៣ |
| ៣០៣០២ | ៤២ | ១៤.២៥ | ១៣ | ១១ | ១ | ១ | ០.៣ | ២៣០០០ | 20000 | ៩៩០០ | ១៣០០០ | ០.០៩៨ | |
| ៣០២០៣ | ១៧ | ៤០ | ១៣.២៥ | ១២ | ១១ | ១ | ១ | ០.៣ | 20000 | 20000 | ៩៩០០ | ១៣០០០ | 0.08 |
| ៣២២០៣ | ៤០ | ១៧.២៥ | ១៦ | ១៤ | ១ | ១ | ០.៣ | 26000 | 22000 | ៩៩០០ | ១៣០០០ | ០.១០៨ | |
| ៣០៣០៣ | ៤៧ | ១៥.២៥ | ១៤ | ១២ | ១ | ១ | ០.៣ | 28000 | 26000 | ៩០០០ | ១២០០០ | ០.១៣៤ | |
| ៣២៣០៣ | ៤៧ | 20.25 | ១៦ | ១៤ | ១ | ១ | ០.៣ | ២៧០០០ | 28000 | ៩៩០០ | ១៣០០០ | ០.១០២ | |
| 32004 | ២០ | ៤២ | ១៥ | ១៥ | ១២ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ២៧០០០ | 24000 | ៩៥០០ | ១៣០០០ | ០.០៩៧ |
| ៣០២០៤ | ៤៧ | ១៥.២៥ | ១៤ | ១២ | ១ | ១ | ០.៣ | ២៩០០០ | 28000 | ៨៨០០ | ១២០០០ | ០.១២៧ | |
| ៣២២០៤ | ៤៧ | ១៩.២៥ | ១៨ | ១៥ | ១ | ១ | ០.៣ | ៣៩០០០ | ៣៦០០០ | ៨៨០០ | ១២០០០ | ០.១៦ | |
| ៣០៣០៤ | ៥២ | ១៦.២៥ | ១៥ | ១៣ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៣៥០០០ | 34000 | ៨០០០ | ១១០០០ | ០.១៦៩ | |
| ៣២៣០៤ | ៥២ | ២២.២៥ | ២១ | ១៨ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៤៨០០០ | ៤៦០០០ | ៨០០០ | ១១០០០ | ០.២៤៥ | |
| ៣២០/២២ | ២២ | ៤៤ | ១៥ | ១៥ | ១២ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 33000 | 28000 | ៩០០០ | ១២០០០ | ០.១០៨ |
| ៣០២/២២ | ៥០ | ១៥.២៥ | ១៤ | ១២ | ១ | ១ | ០.៣ | ២៧០០០ | 26000 | ៨១០០ | ១១០០០ | ០.១៤១ | |
| ៣២២/២២ | ៥០ | ១៩.២៥ | ១៨ | ១៥ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤១០០០ | ៣៦០០០ | ៨១០០ | ១១០០០ | ០.១៧២ | |
| ៣០៣/២២ | ៥៦ | ១៧.២៥ | ១៦ | ១៤ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៣៦០០០ | 34000 | ៧៧០០ | ១០០០០ | ០.២០៩ | |
| ៣២៣/២២ | ៥៦ | ២២.២៥ | ២១ | ១៨ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៤៥០០០ | ៤៣០០០ | ៧៦០០ | ១០០០០ | ០.២៦៣ | |
| 32005 | ២៥ | ៤៧ | ១៥ | ១៥ | ១២ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 33000 | ២៧០០០ | ៧៩០០ | ១១០០០ | ០.១១៤ |
| 33005 | ៤៧ | ១៧ | ១៧ | ១៤ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ៣៨០០០ | ៣១០០០ | ៨០០០ | ១១០០០ | ០.១៣១ | |
| ៣០២០៥ | ៥២ | ១៦.២៥ | ១៥ | ១៣ | ១ | ១ | ០.៣ | 34000 | ៣១០០០ | ៧៣០០ | ៩៨០០ | ០.១៥៤ | |
| ៣២២០៥ | ៥២ | ១៩.២៥ | ១៨ | ១៦ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤២០០០ | ៣៧០០០ | ៧៣០០ | ៩៨០០ | ០.១៥៤ | |
| ៣៣២០៥ | ៥២ | ២២ | ២២ | ១៨ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤៧០០០ | ៤៣០០០ | ៧៣០០ | ៩៨០០ | ០.២១៧ | |
| ៣០៣០៥ | ៦២ | ១៨.២៥ | ១៧ | ១៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៤៨០០០ | ៤៥០០០ | ៦៧០០ | ៨៩០០ | ០.២៧២ | |
| ៣១៣០៥ | ៦២ | ១៨.២៥ | ១៧ | ១៣ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៣៨០០០ | ៣៦០០០ | ៧៥០០ | ១១០០០ | 0.26 | |
| ៣២៣០៥ | ៦២ | ២៥.២៥ | ២៤ | ២០ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦១០០០ | ៥៧០០០ | ៦៧០០ | ៨៩០០ | ០.៣៨១ | |
| ៣២០/២៨ | ២៨ | ៥២ | ១៦ | ១៦ | ១២ | ១ | ១ | ០.៣ | ៣៦០០០ | 33000 | ៧៥០០ | ១០០០០ | ០.១៤៦ |
| ៣០២/២៨ | ៥៨ | ១៧.២៥ | ១៦ | ១៤ | ១ | ១ | ០.៣ | ៣៥០០០ | 33000 | ៧០០០ | ៩០០០ | ០.២០៤ | |
| ៣២២/២៨ | ៥៨ | 20.25 | ១៩ | ១៦ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤៤០០០ | ៤០០០០ | ៦៩០០ | ៩៣០០ | ០.២៣៦ | |
| ៣០៣/២៨ | ៦៨ | ១៩.៧៥ | ១៨ | ១៦ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៤៦០០០ | ៤៤០០០ | ៦០០០ | ៨០០០ | 0.333 | |
| ៣២៣/២៨ | ៦៨ | ២៥.៧៥ | ២៤ | ២១ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦៤០០០ | ៦០០០០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ០.៤៥៣ | |
| ៣២៩០៦ | ៣០ | ៤៧ | ១២ | ១២ | ៩ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 24000 | ១៧០០០ | ៧៥០០ | ១០០០០ | ០.០៧៣ |
| 32006 | ៥៥ | ១៧ | ១៧ | ១៣ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤៥០០០ | ៣៦០០០ | ៦៩០០ | ៩២០០ | ០.១៦៦ | |
| 33006 | ៥៥ | ២០ | ២០ | ១៦ | ១ | ១ | ០.៣ | ៥០០០០ | ៤៦០០០ | ៦៧០០ | ៩០០០ | ០.២០៨ | |
| ៣០២០៦ | ៦២ | ១៧.២៥ | ១៦ | ១៤ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤៨០០០ | ៤៣០០០ | ៦៣០០ | ៨៤០០ | ០.២៤១ | |
| ៣២២០៦ | ៦២ | ២១.២៥ | ២០ | ១៧ | ១ | ១ | ០.៣ | ៦៤០០០ | ៥៤០០០ | ៦៣០០ | ៨៤០០ | ០.២៤១ | |
| ៣៣២០៦ | ៦២ | ២៥ | ២៥ | ២០ | ១ | ១ | ០.៣ | 75000 | ៦៤០០០ | ៦៣០០ | ៨៤ | ០.៣៤៤ | |
| ៣០៣០៦ | ៧២ | 20.75 | ១៩ | ១៦ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦០០០០ | 58000 | ៥៧០០ | ៧៦០០ | ០.៤០៨ | |
| ៣១៣០៦ | ៧២ | 20.75 | ១៩ | ១៦ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៥៧០០០ | ៤៧០០០ | ៦៧០០ | ៩៥០០ | 0.39 | |
| ៣២៣០៦ | ៧២ | 28.75 | ២៧ | ២៣ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 80000 | ៧២០០០ | ៧០០០ | ១០០០០ | 0.55 | |
| ៣២០/៣២ | ៣២ | ៥៨ | ១៧ | ១៧ | ១៣ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤៥០០០ | ៣៦០០០ | ៦៥០០ | ៨៥០០ | ០.១៩១ |
| ៣០២/៣២ | ៦៥ | ១៨.២៥ | ១៧ | ១៥ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤០០០០ | ៣៨០០០ | ៦២០០ | ៨២០០ | ០.២៥៨ | |
| ៣២២/៣២ | ៦៥ | ២២.២៥ | ២១ | ១៨ | ១ | ១ | ០.៣ | ៥០០០០ | ៤៦០០០ | ៦២០០ | ៨២០០ | 0.33 | |
| ៣៣២/៣២ | ៦៥ | ២៦ | ២៦ | ២១ | ១ | ១ | ០.៣ | ៧១០០០ | ៦២០០០ | ៦២០០ | ៨៣០០ | ០.៤០៤ | |
| ៣០៣/៣២ | ៧៥ | ២១.៧៥ | ២០ | ១៨ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 58000 | ៥៤០០០ | ៥៥០០ | ៧០០០ | ០.៤៤៥ | |
| ៣២៣/៣២ | ៧៥ | ២៩.៧៥ | ២៨ | ២៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៩៨០០០ | ៨៦០០០ | ៥៥០០ | ៧២០០ | 0.65 | |
| ៣២៩០៧ | ៣៥ | ៥៥ | ១៤ | ១៤ | ១២ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ៣៩០០០ | ២៧០០០ | ៦៣០០ | ៨៥០០ | ០.១២៣ |
| 32007 | ៦២ | ១៨ | ១៨ | ១៤ | ១ | ១ | ០.៣ | ៥០០០០ | ៤១០០០ | ៦១០០ | ៨១០០ | ០.២២៤ | |
| 33007 | ៦២ | ២១ | ២១ | ១៧ | ១ | ១ | ០.៣ | ៦៣០០០ | ៥១០០០ | ៥៦០០ | ៨០០០ | ០.២៦៧ | |
| ៣០២០៧ | ៧២ | ១៨.២៥ | ១៧ | ១៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦១០០០ | 55000 | ៥៥០០ | ៧៤០០ | ០.៣៤៤ | |
| ៣២២០៧ | ៧២ | ២៤.២៥ | ២៣ | ១៩ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៥០០០ | 70000 | ៥៥០០ | ៧៤០០ | ០.៤៥៧ | |
| ៣៣២០៧ | ៧២ | ២៨ | ២៨ | ២២ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 100000 | ៨៥០០០ | ៥៥០០ | ៧៤០០ | ០.៤៦១ | |
| ៣០៣០៧ | ៨០ | ២២.៧៥ | ២១ | ១៨ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 75000 | ៧១០០០ | ៥០០០ | ៦៦០០ | ០.៥៤ | |
| ៣១៣០៧ | ៨០ | ២២.៧៥ | ២១ | ១៥ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | ៦១០០០ | ៥៦០០០ | ៦០០០ | ៨៥០០ | ០.៥២ | |
| ៣២៣០៧ | ៨០ | ៣២.៧៥ | ៣១ | ២៥ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | ១១០០០ | ៩៤០០០ | ៦០០០ | ៨៥០០ | ០.៨ | |
| 32908 | ៤០ | ៦២ | ១៥ | ១៥ | ១២ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 34000 | ៤៧០០០ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ០.១៦១ |
| 32008 | ៦៨ | ១៩ | ១៩ | ១៥ | ១ | ១ | ០.៣ | ៥០០០០ | ៦៥០០០ | ៥៣០០ | ៧១០០ | ០.២៧៣ | |
| 33008 | ៦៨ | ២២ | ២២ | ១៨ | ១ | ១ | ០.៣ | 59000 | ៨២០០០ | ៥៣០០ | ៧១០០ | ០.៣១២ | |
| ៣៣១០៨ | ៧៥ | ២៦ | ២៦ | ២១ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៧៩០០០ | 103000 | ៥២០០ | ៦៩០០ | ០.៤៩៤ | |
| ៣០២០៨ | ៨០ | ១៩.៧៥ | ១៨ | ១៦ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦១០០០ | ៦៧០០០ | ៤៩០០ | ៦៦០០ | ០.៤៣៥ | |
| ៣២២០៨ | ៨០ | ២៤.៧៥ | ២៣ | ១៩ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៧៩០០០ | ៩៣០០០ | ៤៩០០ | ៦៦០០ | ០.៥៥៨ | |
| ៣៣២០៨ | ៨០ | ៣២ | ៣២ | ២៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 103000 | 132000 | ៤៩០០ | ៦៦០០ | ០.៧២៨ | |
| ៣០៣០៨ | ៩០ | ២៥.២៥ | ២៣ | ២០ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | ៩១០០០ | ១០២០០០ | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៧៦៩ | |
| ៣១៣០៨ | ៩០ | ២៥.២៥ | ២៣ | ១៧ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | ៨១០០០ | ៩៥០០០ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ០.៧២ | |
| ៣២៣០៨ | ៩០ | ៣៥.២៥ | ៣៣ | ២៧ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | 140000 | ៤២០០ | ៥៦០០ | ១.០៨ | |
| 32909 | ៤៥ | ៦៨ | ១៥ | ១៥ | ១២ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | 34000 | 50500 | ៥០០០ | ៦៧០០ | ០.១៨៧ |
| 32009 | ៧៥ | ២០ | ២០ | ១៦ | ១ | ១ | ០.៣ | ៥៧០០០ | ៧៦០០០ | ៤៨០០ | ៦៤០០ | ០.៣៤៦ | |
| 33009 | ៧៥ | ២៤ | ២៤ | ១៩ | ១ | ១ | ០.៣ | ៦៦០០០ | ៩៣០០០ | ៤៨០០ | ៦៤០០ | ០.៣៩៨ | |
| ៣៣១០៩ | ៨០ | ២៦ | ២៦ | ២១ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៤០០០ | 115000 | ៤៧០០ | ៦២០០ | ០.៥៤២ | |
| ៣០២០៩ | ៨៥ | 20.75 | ១៩ | ១៦ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៦៧០០០ | ៧៨០០០ | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៤៩៥ | |
| ៣២២០៩ | ៨៥ | ២៤.៧៥ | ២៣ | ១៩ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨២០០០ | 100000 | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៦០៧ | |
| ៣៣២០៩ | ៨៥ | ៣២ | ៣២ | ២៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 100000 | 140000 | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៧៨៣ | |
| ៣០៣០៩ | ១០០ | ២៧.២៥ | ២៥ | ២២ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | 126000 | ៤០០០ | ៥៣០០ | 1.01 | |
| ៣១៣០៩ | ១០០ | ២៧.២៥ | ២៥ | ១៨ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 100000 | 125000 | ៥០០០ | ៦៧០០ | ០.៩៥ | |
| ៣២៣០៩ | ១០០ | ៣៨.២៥ | ៣៦ | ៣០ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 150000 | ១៩១០០០ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ១.៤៦ | |
| ៣២៩១០ | ៥០ | ៧២ | ១៥ | ១៥ | ១២ | ០.៦ | ០.៦ | 0.15 | ៣៥០០០ | ៥៧០០០ | ៤៧០០ | ៦៣០០ | ០.១៩១ |
| 32010 | ៨០ | ២០ | ២០ | ១៦ | ១ | ១ | ០.៣ | ៦២០០០ | 88000 | ៤៤០០ | ៥៨០០ | ០.៣៦៦ | |
| 33010 | ៨០ | ២៤ | ២៤ | ១៩ | ១ | ១ | ០.៣ | ៦៩០០០ | 103000 | ៤៤០០ | ៥៨០០ | ០.៤៣៣ | |
| ៣៣១១១០ | ៨៥ | ២៦ | ២៦ | ២០ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៦០០០ | ១២១០០០ | ៤២០០ | ៥៦០០ | ០.៥៨ | |
| ៣០២១០ | ៩០ | ២១.៧៥ | ២០ | ១៧ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៧៧០០០ | ៩៣០០០ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ០.៥៦៣ | |
| ៣២២២១០ | ៩០ | ២៤.៧៥ | ២៣ | ១៩ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៧០០០ | ១០៩០០០ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ០.៦៤៨ | |
| ៣៣២១០ | ៩០ | ៣២ | ៣២ | ២៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | 158000 | ៤០០០ | ៥៣០០ | ០.៨៥២ | |
| ៣០៣១០ | ១១០ | ២៩.២៥ | ២៧ | ២៣ | ២.៥ | ២ | ០.៦ | 130000 | ១៥២០០០ | ៣៦០០ | ៤៨០០ | ១.៣១ | |
| ៣១៣១០ | ១១០ | ២៩.២៥ | ២៧ | ១៩ | ២.៥ | ២ | ០.៦ | 120000 | ១៤៣០០០ | 4500 | ៦០០០ | ១.២ | |
| ៣២៣១០ | ១១០ | ៤២.២៥ | ៤០ | ៣៣ | ២.៥ | ២ | ០.៦ | 180000 | 232000 | ៣៦០០ | ៤៨០០ | ១.៩២ | |
| ៣២៩១១ | ៥៥ | ៨០ | ១៧ | ១៧ | ១៤ | ១ | ១ | ០.៣ | 440000 | ៧៣០០០ | ៤៣០០ | ៥៧០០ | ០.២៧៤ |
| 32011 | ៩០ | ២៣ | ២៣ | ១៨ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 80000 | 118000 | ៤០០០ | ៥៤០០០ | ០.៥៦៣ | |
| 33011 | ៩០ | ២៧ | ២៧ | ២១ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៩១០០០ | 138000 | ៤០០០ | ៥៤០០ | ០.៦៤៣ | |
| 33111 | ៩៥ | ៣០ | ៣០ | ២៣ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | 155000 | ៣៩០០ | ៥២០០ | ០.៨៤៦ | |
| ៣០២១១ | ១០០ | ២២.៧៥ | ២១ | ១៨ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | ៩៣០០០ | ១១១០០០ | ៣៦០០ | ៤៩០០ | ០.៧៤ | |
| ៣២២២១១ | ១០០ | 26.75 | ២៥ | ២១ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 108000 | 134000 | ៣៦០០ | ៤៩០០ | ០.៨៧៦ | |
| ៣៣២២១១ | ១០០ | ៣៥ | ៣៥ | ២៧ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 130000 | 188000 | ៣៦០០ | ៤៩០០ | ១.១៥ | |
| ៣០៣១១ | ១២០ | ៣១.៥ | ២៩ | ២៥ | ២.៥ | ២ | ០.៦ | 150000 | ១៧៩០០០ | ៣៣០០ | ៤៤០០ | ១.៦៦ | |
| ៣១៣១១ | ១២០ | ៣១.៥ | ២៩ | ២៥ | ២.៥ | ២ | ០.៦ | 120000 | ១៦៦០០០ | ៣៨០០ | ៥៦០០ | ១.៥៥ | |
| ៣២៣១១ | ១២០ | ៤៥.៥ | ៤៣ | ៣៥ | ២.៥ | ២ | ០.៦ | 210000 | 275000 | ៣៣០០ | ៤៤០០ | ២.៤៤ | |
| ៣២៩១២ | ៦០ | ៨៥ | ១៧ | ១៧ | ១៤ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤៦០០០ | ៧៨០០០ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ០.២៩៤ |
| 32012 | ៩៥ | ២៣ | ២៣ | ១៨ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨២០០០ | 123000 | ៣៧០០០ | ៤៩០០០ | ០.៥៧៦ | |
| 33012 | ៩៥ | ២៧ | ២៧ | ២១ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៩៣០០០ | ១៤៥០០០ | ៣៧០០ | ៤៩០០ | ០.៦៨៤ | |
| ៣៣១១២ | ១០០ | ៣០ | ៣០ | ២៣ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | 110000 | ១៦៤០០០ | ៣៦០០ | ៤៧០០ | 0.912 | |
| ៣០២១២ | ១១០ | ២៣.៧៥ | ២២ | ១៩ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | ១០៥០០០ | 125000 | ៣៤០០ | 4500 | 0.949 | |
| ៣២២២១២ | ១១០ | ២៩.៧៥ | ២៨ | ២៤ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 130000 | ១៦៤០០០ | ៣៤០០ | 4500 | ១.១៨ | |
| ៣៣២២១២ | ១១០ | ៣៨ | ៣៨ | ២៩ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 160000 | 234000 | ៣៤០០ | 4500 | ១.៥៥ | |
| ៣០៣១២ | ១៣០ | ៣៣.៥ | ៣១ | ២២ | ៣ | ២.៥ | ១ | 180000 | 210000 | ៣០០០ | ៤០០០ | 2.06 | |
| ៣១៣១២ | ១៣០ | ៣៣.៥ | ៣១ | ២២ | ៣ | ២.៥ | ១ | ១៤៥០០០ | ១៦៦០០០ | ៣៦០០ | ៥៣០០ | ១.៩ | |
| ៣២៣១២ | ១៣០ | ៤៨.៥ | ៤៦ | ៣៧ | ៣ | ២.៥ | ១ | ២៤៤០០០ | 315000 | ៣០០០ | ៤០០០ | ៣.០២ | |
| ៣២៩១៣ | ៦៥ | ៩០ | ១៧ | ១៧ | ១៤ | ១ | ១ | ០.៣ | ៤៨០០០ | ៨៥០០០ | ៣៧០០ | ៤៩០០ | ០.៣១៥ |
| 32013 | ១០០ | ២៣ | ២៣ | ១៨ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៨៣០០០ | 128000 | ៣៤០០ | ៤៦០០ | ០.៦៣ | |
| 33013 | ១០០ | ២៧ | ២៧ | ២១ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ៩៧០០០ | ១៥៦០០០ | ៣៤០០ | ៤៦០០ | ០.៧៣២ | |
| 33113 | ១១០ | ៣៤ | ៣៤ | ២៧ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៦ | ១៤៤០០០ | 211000 | ៣៣០០ | ៤៤០០ | ១.២៨ | |
| ៣០២១៣ | ១២០ | ២៤.៧៥ | ២៣ | ២០ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | 123000 | ១៤៨០០០ | ៣១០០ | ៤២០០ | ១.១៨ | |
| ៣២២២១៣ | ១២០ | ៣២.៧៥ | ៣១ | ២៧ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | ១៥៩០០០ | 206000 | ៣១០០ | ៤២០០ | ១.៥៨ | |
| 33213 | ១២០ | ៤១ | ៤១ | ៣២ | ២ | ១.៥ | ០.៦ | ១៩៥០០០ | 265000 | ៣១០០ | ៤២០០ | ១.៩៨ | |
| ៣០៣១៣ | ១៤០ | ៣៦ | ៣៣ | ២៨ | ៣ | ២.៥ | ១ | 203000 | 238000 | 2800 | ៣៧០០ | ២.៥៥ | |
