Roulement à rouleaux cylindriques NJ202 15*35*11 mm OEM/JITO Mines/Métallurgie/Agriculture GCr15 Grande force radiale/certaine force axiale
Détails du roulement
| Numéro d'article | NJ202 |
| Type de roulement | Roulement à rouleaux cylindriques |
| Matériel | Acier chromé GCr15 |
| Précision | P0, P2, P5, P6, P4 |
| Autorisation | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Marque | JITO ou OEM |
| Spécification | 15*35*11 mm |
| Poids | 0,048 kg |
| Usage | Domaine des moteurs, domaine de la transmission mécanique, domaine des transports |
| charge dynamique de base | 12,5 kN |
| charge statique de base | 10,2 kN |
| Charge de fatigue | 1,22 kN |
| vitesse de référence | 22 000 tr/min |
| vitesse limite | 26 000 tr/min |
| Caractéristiques des roulements à billes | Longue durée de vie et haute qualité |
| Faible niveau sonore et contrôle qualité rigoureux des roulements JITO | |
| Résistance élevée grâce à une conception technique avancée | |
| Prix compétitif, qui a le plus de valeur | |
| Service OEM proposé, afin de répondre aux exigences des clients | |
| Application | Machines pour l'exploitation minière, la métallurgie, l'agriculture, l'industrie chimique et l'industrie textile |
| Ensemble de roulements | Palette, caisse en bois, emballage commercial ou selon les exigences du client |
Application
Les roulements à rouleaux cylindriques se caractérisent par une capacité de charge élevée, un faible frottement, une grande rigidité et une longue durée de vie, et sont largement utilisés dans des applications exigeant une charge importante, une vitesse élevée, une haute précision, etc.
Domaine moteur : Largement utilisés dans les moteurs, générateurs, etc. de grande et moyenne taille, ils peuvent supporter la charge radiale générée lorsque le moteur fonctionne, assurer la rotation stable de l'arbre moteur et améliorer l'efficacité et la fiabilité de fonctionnement du moteur.
Domaine de la transmission mécanique : tels que les réducteurs, les laminoirs, les cribles vibrants et les machines de levage et de transport, etc., peuvent supporter des charges radiales importantes et certaines charges axiales, s'adapter aux exigences de transmission dans différentes conditions de travail et assurer le fonctionnement stable de l'équipement.
Domaine des transports : Utilisés dans les boîtes d'essieux et les bogies des locomotives et des véhicules, ils peuvent résister aux charges et vibrations importantes lorsque le véhicule est en marche, et assurent la sécurité et la stabilité de celui-ci.
Installation et maintenance
Grâce à sa structure démontable, l'installation et le démontage sont relativement aisés. Toutefois, lors de l'installation, il convient de veiller à ne pas endommager la bague et les rouleaux du roulement, et de s'assurer de la précision de l'installation afin de garantir le bon fonctionnement de ce dernier.
En matière d'entretien, la lubrification et l'usure du roulement doivent être contrôlées régulièrement, et la graisse doit être complétée ou remplacée en temps voulu. Si une usure anormale ou un dommage est constaté sur le roulement, celui-ci doit être remplacé sans délai.
Fiche produit
| numéros de roulement | Dimensions des limites | Capacités de charge de base | Limitation des vitesses | Poids | ||||||||||
| mm | N | tr/min | kg | |||||||||||
| PAS | New Jersey | NUP | N | NF | d | D | B | r | r1 | dynamique | statique | graisse | huile | (environ) |
| Cr | Cou | |||||||||||||
| NU204 | New Jersey | NUP | N | NF | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 16600 | 13900 | 17000 | 20000 | 0,111 |
| NU204E | New Jersey | NUP | - | - | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 25700 | 22600 | 15000 | 18000 | 0,122 | |
| NU2204 | New Jersey | NUP | N | - | 47 | 18 | 1 | 0,6 | 22200 | 20300 | 15000 | 18000 | 0,144 | |
| NU2204E | New Jersey | NUP | - | - | 47 | 18 | 1 | 0,6 | 30500 | 28300 | 14000 | 16000 | 0,158 | |
| NU304 | New Jersey | NUP | N | NF | 52 | 15 | 1.1 | 0,6 | 23100 | 19200 | 14000 | 17000 | 0,153 | |
| NU304E | New Jersey | NUP | - | - | 52 | 15 | 1.1 | 0,6 | 31500 | 26900 | 13000 | 15000 | 0,176 | |
| NU2304 | New Jersey | NUP | N | - | 52 | 21 | 1.1 | 0,6 | 33000 | 30000 | 13000 | 15000 | 0,25 | |
| NU2304E | New Jersey | NUP | - | - | 52 | 21 | 1.1 | 0,6 | 42000 | 39000 | 12000 | 14000 | 0,242 | |
| NU1005 | New Jersey | NUP | N | - | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15100 | 14100 | 16000 | 19000 | 0,092 |
| NU205 | New Jersey | NUP | N | NF | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 18800 | 17000 | 14000 | 16000 | 0,137 | |
| NU205E | New Jersey | NUP | - | - | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 29300 | 27700 | 13000 | 15000 | 0,151 | |
| NU2205 | New Jersey | NUP | N | - | 52 | 18 | 1 | 0,6 | 25100 | 24700 | 13000 | 15000 | 0,166 | |
| NU2205E | New Jersey | NUP | - | - | 52 | 18 | 1 | 0,6 | 35000 | 34500 | 11000 | 13000 | 0,186 | |
| NU305 | New Jersey | NUP | N | NF | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 31500 | 27700 | 12000 | 14000 | 0,241 | |
| NU305E | New Jersey | NUP | - | - | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41500 | 37500 | 11000 | 13000 | 0,275 | |
| NU2305 | New Jersey | NUP | N | - | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 46000 | 45000 | 11000 | 12000 | 0,343 | |
| NU2305E | New Jersey | NUP | - | - | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57000 | 56000 | 9700 | 11000 | 0,386 | |
| NU405 | New Jersey | NUP | N | NF | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46500 | 40000 | 8500 | 10000 | 0,55 | |
| NU1006 | New Jersey | NUP | N | - | 30 | 55 | 13 | 1 | 0,6 | 19700 | 19600 | 14000 | 16000 | 0,13 |
| NU206 | New Jersey | NUP | N | NF | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 24900 | 23300 | 12000 | 14000 | 0,207 | |
| NU206E | New Jersey | NUP | - | - | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 39000 | 37500 | 11000 | 13000 | 0,226 | |
| NU2206 | New Jersey | NUP | N | - | 62 | 20 | 1 | 0,6 | 35000 | 36000 | 11000 | 13000 | 0,261 | |
| NU2206E | New Jersey | NUP | - | - | 62 | 20 | 1 | 0,6 | 49000 | 50000 | 9700 | 11000 | 0,297 | |
| NU306 | New Jersey | NUP | N | NF | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 38500 | 35000 | 10000 | 12000 | 0,358 | |
| NU306E | New Jersey | NUP | - | - | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53000 | 50000 | 93000 | 11000 | 0,398 | |
| NU2306 | New Jersey | NUP | N | - | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 51500 | 51000 | 9000 | 11000 | 0,513 | |
| NU2306E | New Jersey | NUP | - | - | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 74500 | 77500 | 8300 | 9700 | 0,58 | |
| NU3306 | - | - | - | - | 72 | 30.2 | 1.1 | 1.1 | 69000 | 74000 | 7000 | 11000 | ||
| NU406 | New Jersey | NUP | N | NF | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 62500 | 55000 | 7300 | 8500 | 0,751 | |
| NU1007 | New Jersey | NUP | N | - | 35 | 62 | 14 | 1 | 0,6 | 22600 | 23200 | 12000 | 15000 | 0,179 |
| NU207 | New Jersey | NUP | N | NF | 72 | 17 | 1.1 | 0,6 | 35500 | 34000 | 11000 | 12000 | 0,295 | |
| NU207E | New Jersey | NUP | - | - | 72 | 17 | 1.1 | 0,6 | 50500 | 50000 | 9500 | 11000 | 0,327 | |
| NU2207 | New Jersey | NUP | N | - | 72 | 23 | 1.1 | 0,6 | 52000 | 55500 | 9500 | 11000 | 0,404 | |
| NU2207E | New Jersey | NUP | - | - | 72 | 23 | 1.1 | 0,6 | 61500 | 65500 | 8500 | 10000 | 0,455 | |
| NU307 | New Jersey | NUP | N | NF | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 49500 | 47000 | 9000 | 11000 | 0,461 | |
| NU307E | New Jersey | NUP | - | - | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71000 | 71000 | 8100 | 9600 | 0,545 | |
| NU2307 | New Jersey | NUP | N | - | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 64500 | 65500 | 7900 | 9300 | 0,712 | |
| NU2307E | New Jersey | NUP | - | - | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99000 | 109000 | 7200 | 8500 | 0,78 | |
| NU3307 | - | - | - | - | 80 | 34,9 | 1.5 | 1.5 | 81000 | 89000 | 7000 | 10000 | ||
| NU407 | New Jersey | NUP | N | NF | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 75500 | 69000 | 6400 | 7500 | 0,99 | |
| NU1008 | New Jersey | NUP | N | - | 40 | 68 | 15 | 1 | 0,6 | 27300 | 29000 | 11000 | 13000 | 0,22 |
| NU208 | New Jersey | NUP | N | NF | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43800 | 43000 | 9400 | 11000 | 0,378 | |
| NU208E | New Jersey | NUP | - | - | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 55500 | 55500 | 8500 | 10000 | 0,426 | |
| NU2208 | New Jersey | NUP | N | - | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58000 | 62000 | 8500 | 10000 | 0,49 | |
| NU2208E | New Jersey | NUP | - | - | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72500 | 77500 | 7600 | 8900 | 0,552 | |
| NU308 | New Jersey | NUP | N | NF | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58500 | 57000 | 8000 | 9400 | 0,658 | |
| NU308E | New Jersey | NUP | - | - | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83000 | 81000 | 7200 | 8500 | 0,754 | |
| NU2308 | New Jersey | NUP | N | - | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82500 | 88000 | 7000 | 8200 | 0,951 | |
| NU2308E | New Jersey | NUP | - | - | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114000 | 122000 | 6400 | 7500 | 1.06 | |
| NU408 | New Jersey | NUP | N | NF | 110 | 27 | 2 | 2 | 95500 | 89000 | 5700 | 6700 | 1.3 | |
| NU1009 | New Jersey | NUP | N | - | 45 | 75 | 16 | 1 | 0,6 | 31000 | 34000 | 9900 | 12000 | 0,28 |
| NU209 | New Jersey | NUP | N | NF | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46000 | 47000 | 8400 | 9900 | 0,432 | |
| NU209E | New Jersey | NUP | - | - | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66500 | 7600 | 9000 | 0,495 | |
| NU2209 | New Jersey | NUP | N | - | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61500 | 68000 | 7600 | 9000 | 0,53 | |
| NU2209E | New Jersey | NUP | - | - | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76000 | 84500 | 6800 | 8000 | 0,6 | |
| NU309 | New Jersey | NUP | N | NF | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 79000 | 77500 | 7200 | 8400 | 0,877 | |
| NU309E | New Jersey | NUP | - | - | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97500 | 98000 | 6500 | 7600 | 0,996 | |
| NU2309 | New Jersey | NUP | N | - | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 106000 | 113000 | 6300 | 7400 | 1,27 | |
| NU2309E | New Jersey | NUP | - | - | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137000 | 153000 | 5700 | 6800 | 1.41 | |
| NU409 | New Jersey | NUP | N | NF | 120 | 29 | 2 | 2 | 115000 | 36000 | 5100 | 6000 | 1,62 | |
| NU1010 | New Jersey | NUP | N | - | 50 | 80 | 16 | 1 | 0,6 | 32000 | 36000 | 8900 | 11000 | 0,295 |
| NU210 | New Jersey | NUP | N | NF | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50500 | 54500 | 7600 | 9000 | 0,47 | |
| NU210E | New Jersey | NUP | - | - | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 66000 | 72000 | 6900 | 8100 | 0,54 | |
| NU2210 | New Jersey | NUP | N | - | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 67500 | 78500 | 6900 | 8100 | 0,571 | |
| NU2210E | New Jersey | NUP | - | - | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79500 | 91500 | 6200 | 7300 | 0,652 | |
| NU310 | New Jersey | NUP | N | NF | 110 | 27 | 2 | 2 | 87000 | 86000 | 6500 | 7700 | 1.14 | |
| NU310E | New Jersey | NUP | - | - | 110 | 27 | 2 | 2 | 110 000 | 113000 | 5900 | 6900 | 1.3 | |
| NU2310 | New Jersey | NUP | N | - | 110 | 40 | 2 | 2 | 121000 | 131000 | 5700 | 6700 | 1.7 | |
| NU2310E | New Jersey | NUP | - | - | 110 | 40 | 2 | 2 | 163000 | 187000 | 5200 | 6100 | 1.9 | |
| NU410 | New Jersey | NUP | N | NF | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 139000 | 136000 | 4700 | 5500 | 2.02 | |
| NU1011 | New Jersey | NUP | N | - | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37500 | 44000 | 8200 | 9700 | 0,442 |
| NU211 | New Jersey | NUP | N | NF | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 61000 | 66500 | 6900 | 8200 | 0,638 | |
| NU211E | New Jersey | NUP | - | - | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 82500 | 93000 | 6300 | 7400 | 0,718 | |
| NU2211 | New Jersey | NUP | N | - | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 79000 | 93000 | 6300 | 7400 | 0,773 | |
| NU2211E | New Jersey | NUP | - | - | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 97000 | 114000 | 5600 | 6600 | 0,968 | |
| NU311 | New Jersey | NUP | N | NF | 120 | 29 | 2 | 2 | 111000 | 111000 | 5900 | 7000 | 1,45 | |
| NU311E | New Jersey | NUP | - | - | 120 | 29 | 2 | 2 | 137000 | 143000 | 5300 | 6300 | 1,65 | |
| NU2311 | New Jersey | NUP | N | - | 120 | 43 | 2 | 2 | 148000 | 162000 | 5200 | 6100 | 2.17 | |
| NU2311E | New Jersey | NUP | - | - | 120 | 43 | 2 | 2 | 201000 | 233000 | 4700 | 5600 | 2,37 | |
| NU411 | New Jersey | NUP | N | NF | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 139000 | 138000 | 4300 | 5000 | 2,48 | |
| NU1012 | New Jersey | NUP | N | - | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40000 | 48500 | 7500 | 8800 | 0,474 |
| NU212 | New Jersey | NUP | N | NF | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72000 | 80000 | 6400 | 7600 | 0,818 | |
| NU212E | New Jersey | NUP | - | - | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97000 | 107000 | 5800 | 6800 | 0,923 | |
| NU2212 | New Jersey | NUP | N | - | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 101000 | 123000 | 5800 | 6800 | 1.06 | |
| NU2212E | New Jersey | NUP | - | - | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131000 | 157000 | 5200 | 6100 | 1.21 | |
| NU312 | New Jersey | NUP | N | NF | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 124000 | 126000 | 5500 | 6500 | 1.8 | |
| NU312E | New Jersey | NUP | - | - | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 150 000 | 157000 | 4900 | 5800 | 2.05 | |
| NU2312 | New Jersey | NUP | N | - | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 169000 | 188000 | 4800 | 5700 | 2,71 | |
| NU2312E | New Jersey | NUP | - | - | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222000 | 262000 | 4400 | 5200 | 2,96 | |
| NU412 | New Jersey | NUP | N | NF | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 167000 | 168000 | 3900 | 4600 | 3 | |
| NU1013 | New Jersey | NUP | N | - | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41000 | 51000 | 7000 | 8200 | 0,485 |
| NU213 | New Jersey | NUP | N | NF | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 84000 | 94500 | 5900 | 7000 | 1.02 | |
| NU213E | New Jersey | NUP | - | - | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 108000 | 119000 | 5400 | 6300 | 1.21 | |
| NU2213 | New Jersey | NUP | N | - | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 120 000 | 149000 | 5400 | 6300 | 1.4 | |
| NU2213E | New Jersey | NUP | - | - | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149000 | 181000 | 4800 | 5600 | 1.6 | |
| NU313 | New Jersey | NUP | N | NF | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 135000 | 139000 | 5100 | 6000 | 2.23 | |
| NU313E | New Jersey | NUP | - | - | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181000 | 191000 | 4600 | 5400 | 2,54 | |
| NU2313 | New Jersey | NUP | N | - | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 188000 | 212000 | 4400 | 5200 | 3,27 | |
| NU2313E | New Jersey | NUP | - | - | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 248000 | 287000 | 4100 | 4800 | 3,48 | |
| NU413 | New Jersey | NUP | N | NF | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 195000 | 203000 | 3600 | 4300 | 3.6 | |
| NU1014 | New Jersey | NUP | N | - | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 58500 | 70500 | 6500 | 7600 | 0,699 |
| NU214 | New Jersey | NUP | N | NF | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 87500 | 101000 | 5500 | 6500 | 1.12 | |
| NU214E | New Jersey | NUP | - | - | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 119000 | 137000 | 5000 | 5900 | 1.3 | |
| NU2214 | New Jersey | NUP | N | - | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 125 000 | 160 000 | 5000 | 5900 | 1,47 | |
| NU2214E | New Jersey | NUP | - | - | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 156000 | 194000 | 4500 | 5200 | 1.7 | |
| NU314 | New Jersey | NUP | N | NF | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 158000 | 168000 | 4700 | 5500 | 2,71 | |
| NU314E | New Jersey | NUP | - | - | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205000 | 222000 | 4200 | 5000 | 3.1 | |
| NU2314 | New Jersey | NUP | N | - | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 223000 | 262000 | 4100 | 4800 | 3,98 | |
| NU2314E | New Jersey | NUP | - | - | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 274000 | 325000 | 3800 | 4400 | 4,25 | |
| NU414 | New Jersey | NUP | N | NF | 180 | 42 | 3 | 3 | 243000 | 257000 | 3400 | 4000 | 5.24 | |
| NU1015 | New Jersey | NUP | N | - | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 60000 | 74500 | 6100 | 7100 | 0,738 |
| NU215 | New Jersey | NUP | N | NF | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 101000 | 118000 | 5100 | 6000 | 1.23 | |
| NU215E | New Jersey | NUP | - | - | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 130 000 | 156000 | 4700 | 5500 | 1.41 | |
| NU2215 | New Jersey | NUP | N | - | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 136000 | 172000 | 4700 | 5500 | 1,55 | |
| NU2215E | New Jersey | NUP | - | - | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 162000 | 207000 | 4200 | 4900 | 1,79 | |
| NU315 | New Jersey | NUP | N | NF | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190 000 | 205000 | 4000 | 5200 | 3,28 | |
| NU315E | New Jersey | NUP | - | - | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 240 000 | 263000 | 4400 | 4700 | 3,74 | |
| NU2315 | New Jersey | NUP | N | - | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 274000 | 325000 | 3800 | 4500 | 4,87 | |
| NU2315E | New Jersey | NUP | - | - | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330 000 | 395000 | 3500 | 4100 | 5,25 | |
| NU415 | New Jersey | NUP | N | NF | 190 | 45 | 3 | 3 | 262000 | 274000 | 3200 | 3700 | 6.22 | |
| NU1016 | New Jersey | NUP | N | - | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 72500 | 90500 | 5700 | 6700 | 0,98 |
| NU216 | New Jersey | NUP | N | NF | 140 | 26 | 2 | 2 | 111000 | 130 000 | 4800 | 5700 | 1.5 | |
| NU216E | New Jersey | NUP | - | - | 140 | 26 | 2 | 2 | 139000 | 167000 | 4400 | 5100 | 1,67 | |
| NU2216 | New Jersey | NUP | N | - | 140 | 33 | 2 | 2 | 154000 | 198000 | 4400 | 5100 | 1,93 | |
| NU2216E | New Jersey | NUP | - | - | 140 | 33 | 2 | 2 | 186000 | 242000 | 3900 | 4600 | 2.12 | |
| NU316 | New Jersey | NUP | N | NF | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 201000 | 223000 | 4100 | 4800 | 3,86 | |
| NU316E | New Jersey | NUP | - | - | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 256000 | 282000 | 3700 | 4400 | 4.22 | |
| NU2316 | New Jersey | NUP | N | - | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 274000 | 330 000 | 3600 | 4200 | 5,79 | |
| NU2316E | New Jersey | NUP | - | - | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 355000 | 430 000 | 3300 | 3900 | 6,25 | |
| NU416 | New Jersey | NUP | N | NF | 200 | 48 | 3 | 3 | 299000 | 315000 | 3000 | 3500 | 7.32 | |
| NU1017 | New Jersey | NUP | N | - | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 74500 | 95500 | 5400 | 6300 | 1.03 |
| NU217 | New Jersey | NUP | N | NF | 150 | 28 | 2 | 2 | 126000 | 149000 | 4500 | 5300 | 1,87 | |
| NU217E | New Jersey | NUP | - | - | 150 | 28 | 2 | 2 | 167000 | 199000 | 4100 | 4800 | 2.11 | |
| NU2217 | New Jersey | NUP | N | - | 150 | 36 | 2 | 2 | 178000 | 232000 | 4100 | 4800 | 2.44 | |
| NU2217E | New Jersey | NUP | - | - | 150 | 36 | 2 | 2 | 217000 | 279000 | 3700 | 4300 | 2,68 | |
| NU317 | New Jersey | NUP | N | NF | 180 | 41 | 3 | 3 | 225000 | 247000 | 3900 | 4600 | 4,54 | |
| NU317E | New Jersey | NUP | - | - | 180 | 41 | 3 | 3 | 291000 | 330 000 | 3500 | 4100 | 4,81 | |
| NU2317 | New Jersey | NUP | N | - | 180 | 60 | 3 | 3 | 315000 | 380 000 | 3400 | 4000 | 6.7 | |
| NU2317E | New Jersey | NUP | - | - | 180 | 60 | 3 | 3 | 395000 | 485000 | 3100 | 3700 | 7.16 | |
| NU417 | New Jersey | NUP | N | NF | 210 | 52 | 4 | 4 | 335000 | 350 000 | 2800 | 3300 | 9.4 | |
| NU1018 | New Jersey | NUP | N | - | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 88000 | 114000 | 5100 | 5900 | 1,33 |
| NU218 | New Jersey | NUP | N | NF | 160 | 30 | 2 | 2 | 152000 | 178000 | 4300 | 5000 | 2.3 | |
| NU218E | New Jersey | NUP | - | - | 160 | 30 | 2 | 2 | 182000 | 217000 | 3900 | 4600 | 2.44 | |
| NU2218 | New Jersey | NUP | N | - | 160 | 40 | 2 | 2 | 207000 | 265000 | 3900 | 4600 | 3.1 | |
| NU2218E | New Jersey | NUP | - | - | 160 | 40 | 2 | 2 | 242000 | 315000 | 3500 | 4100 | 3,33 | |
| NU318 | New Jersey | NUP | N | NF | 190 | 43 | 3 | 3 | 240 000 | 265000 | 3700 | 4300 | 5.3 | |
| NU318E | New Jersey | NUP | - | - | 190 | 43 | 3 | 3 | 315000 | 355000 | 3300 | 3900 | 5,72 | |
| NU2318 | New Jersey | NUP | N | - | 190 | 64 | 3 | 3 | 325000 | 395000 | 3200 | 3800 | 7,95 | |
| NU2318E | New Jersey | NUP | - | - | 190 | 64 | 3 | 3 | 435000 | 535000 | 2900 | 3400 | 8,56 | |
| NU418 | New Jersey | NUP | N | NF | 225 | 54 | 4 | 4 | 375000 | 400 000 | 2600 | 3100 | 11.2 | |
| NU1019 | New Jersey | NUP | N | - | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 90500 | 120 000 | 4800 | 5600 | 1.4 |
| NU219 | New Jersey | NUP | N | NF | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 166000 | 195000 | 4000 | 4700 | 2,78 | |
| NU219E | New Jersey | NUP | - | - | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 220 000 | 265000 | 3600 | 4300 | 3.02 | |
| NU2219 | New Jersey | NUP | N | - | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 000 | 298000 | 3600 | 4300 | 3,79 | |
| NU2219E | New Jersey | NUP | - | - | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286000 | 370 000 | 3300 | 3800 | 4.14 | |
| NU319 | New Jersey | NUP | N | NF | 200 | 45 | 3 | 3 | 274000 | 310 000 | 3400 | 4000 | 6.13 | |
| NU319E | New Jersey | NUP | - | - | 200 | 45 | 3 | 3 | 335000 | 385000 | 3100 | 3600 | 6,62 | |
| NU2319 | New Jersey | NUP | N | - | 200 | 67 | 3 | 3 | 395000 | 495000 | 3000 | 3500 | 9.2 | |
| NU2319E | New Jersey | NUP | - | - | 200 | 67 | 3 | 3 | 460000 | 585000 | 2700 | 3200 | 9.8 | |
| NU419 | New Jersey | NUP | N | NF | 240 | 55 | 4 | 4 | 400 000 | 445000 | 2500 | 2900 | 13.2 | |
| NU1020 | New Jersey | NUP | N | - | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93000 | 126000 | 4600 | 5400 | 1,45 |
| NU220 | New Jersey | NUP | N | NF | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 183000 | 217000 | 3800 | 4500 | 3,33 | |
| NU220E | New Jersey | NUP | - | - | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 249000 | 305000 | 3500 | 4100 | 3,66 | |
| NU2220 | New Jersey | NUP | N | - | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258000 | 340 000 | 3500 | 4100 | 4,57 | |
| NU2220E | New Jersey | NUP | - | - | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335000 | 445000 | 3100 | 3600 | 5.01 | |
| NU320 | New Jersey | NUP | N | NF | 215 | 47 | 3 | 3 | 315000 | 365000 | 3300 | 3800 | 7,49 | |
| NU320E | New Jersey | NUP | - | - | 215 | 47 | 3 | 3 | 380 000 | 425000 | 2900 | 3500 | 8,57 | |
| NU2320 | New Jersey | NUP | N | - | 215 | 73 | 3 | 3 | 480 000 | 590 000 | 2900 | 3400 | 11.7 | |
| NU2320E | New Jersey | NUP | - | - | 215 | 73 | 3 | 3 | 570000 | 715000 | 2600 | 3100 | 12.8 | |
| NU420 | New Jersey | NUP | N | NF | 250 | 58 | 4 | 4 | 445000 | 495000 | 2300 | 2800 | 14.9 | |
| NU1021 | New Jersey | NUP | N | - | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 105000 | 142000 | 4300 | 5100 | 1,84 |
| NU221 | New Jersey | NUP | N | NF | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 201000 | 241000 | 3600 | 4300 | 3,95 | |
| NU3221 | New Jersey | - | - | - | 190 | 65.1 | 2.1 | 2.1 | 340 000 | 480 000 | 2400 | 3600 | ||
| NU321 | New Jersey | NUP | N | NF | 225 | 49 | 3 | 3 | 360 000 | 415000 | 3100 | 3700 | 8,53 | |
| NU421 | New Jersey | NUP | N | NF | 260 | 60 | 4 | 4 | 495000 | 555000 | 2200 | 2600 | 16.6 | |
| NU1022 | New Jersey | NUP | N | - | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 131000 | 174000 | 4100 | 4800 | 2,33 |
| NU222 | New Jersey | NUP | N | NF | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 240 000 | 290 000 | 3400 | 4000 | 4,63 | |
| NU222E | New Jersey | NUP | - | - | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 293000 | 365000 | 3100 | 3700 | 4.27 | |
| NU2222 | New Jersey | NUP | N | - | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 335000 | 440 000 | 3100 | 3700 | 6,56 | |
| NU2222E | New Jersey | NUP | - | - | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385000 | 515000 | 2800 | 3300 | 7.4 | |
| NU322 | New Jersey | NUP | N | NF | 240 | 50 | 3 | 3 | 400 000 | 465000 | 3000 | 3500 | 10 | |
| NU322E | New Jersey | NUP | - | - | 240 | 50 | 3 | 3 | 450 000 | 525000 | 2700 | 3100 | 11.1 | |
| NU2322 | New Jersey | NUP | N | - | 240 | 80 | 3 | 3 | 605000 | 790000 | 2600 | 3100 | 17.1 | |
